专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
法学 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
河北工程大学 | 30 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 70 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 50 | 6 | |
石家庄学院 | 45 | 7 | |
唐山师范学院 | 80 | 8 | |
廊坊师范学院 | 30 | 9 | |
邢台学院 | 40 | 10 | |
河北金融学院 | 40 | 11 | |
燕京理工学院 | 10 | 12 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 法学 | 500 | 1791 | 554 | 27.92% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1016.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
法学 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
河北工程大学 | 30 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 70 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 50 | 6 | |
石家庄学院 | 45 | 7 | |
唐山师范学院 | 80 | 8 | |
廊坊师范学院 | 30 | 9 | |
邢台学院 | 40 | 10 | |
河北金融学院 | 40 | 11 | |
燕京理工学院 | 10 | 12 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 法学 | 500 | 1791 | 554 | 27.92% |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/1016.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/20
2024/11/20
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/19
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19