2022年河北专升本普通考生艺术类最低分控线现已发布:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
艺术 | 表演 | 118 |
播音与主持艺术 | 163 | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | |
雕塑 | 200 | |
动画 | 191 | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | |
书法学 | 198 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/10497.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专升本普通考生艺术类最低分控线现已发布:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
艺术 | 表演 | 118 |
播音与主持艺术 | 163 | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | |
雕塑 | 200 | |
动画 | 191 | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | |
书法学 | 198 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/10497.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19