2024年河北专升本普通考生最低分控线已公布,具体如下:
2024年河北省普通专升本考试普通考生录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
经管 | 金融工程/金融学/经济学/精算学/农村区域发展/农林经济管理 | 239 |
经管 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 219 |
经管 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 208 |
经管 | 工程管理/工程造价 | 182 |
经管 | 工商管理 | 167 |
经管 | 供应链管理/物流管理 | 186 |
经管 | 国际经济与贸易 | 304 |
经管 | 健康服务与管理 | 183 |
经管 | 会展经济与管理/酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 237 |
经管 | 人力资源管理 | 112 |
经管 | 市场营销 | 262 |
经管 | 土地资源管理 | 107 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 172 |
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 107 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通 工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 177 |
理工 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设 计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车 工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 215 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大 数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理 与信息系统/智能科学与技术 | 199 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 247 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与 控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技 术与应用 | 214 |
理工 | 服装工程技术 | 233 |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 244 |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 251 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 235 |
理工 | 金属材料工程 | 304 |
理工 | 农业水利工程 | 140 |
理工 | 生态学/生物技术/生物科学 | 192 |
理工 | 石油工程技术 | 189 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 218 |
理工 | 应用化学 | 259 |
理工 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 208 |
农学 | 动物科学 | 231 |
农学 | 动物医学 | 248 |
农学 | 风景园林/园林 | 281 |
农学 | 植物保护 | 130 |
体育 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 177 |
外语 | 阿拉伯语 | 143 |
外语 | 朝鲜语 | 107 |
外语 | 德语 | 159 |
外语 | 俄语 | 114 |
外语 | 法语 | 237 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 180 |
外语 | 日语 | 126 |
外语 | 西班牙语 | 112 |
外语 | 意大利语 | 130 |
文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 257 |
文史 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 283 |
文史 | 广告学 | 234 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 246 |
文史 | 历史学 | 289 |
文史 | 秘书学 | 278 |
文史 | 思想政治教育 | 148 |
文史 | 小学教育 | 253 |
文史 | 行政管理 | 225 |
文史 | 学前教育 | 283 |
文史 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 268 |
医学 | 护理学/助产学 | 183 |
医学 | 康复治疗学 | 264 |
医学 | 口腔医学技术 | 180 |
医学 | 临床医学 | 299 |
医学 | 药学 | 310 |
医学 | 医学检验技术 | 243 |
医学 | 医学影像技术 | 308 |
医学 | 针灸推拿学 | 308 |
医学 | 中药学 | 320 |
医学 | 中医学 | 304 |
艺术 | 表演 | 177 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 187 |
艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 185 |
艺术 | 雕塑 | 225 |
艺术 | 动画 | 208 |
艺术 | 公共艺术/环境设计 | 210 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 100 |
艺术 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 216 |
艺术 | 书法学 | 226 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 222 |
艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 225 |
艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 210 |
以上就是2024年河北省普通专升本考试普通考生录取控制分数线的具体内容,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/10677.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本普通考生最低分控线已公布,具体如下:
2024年河北省普通专升本考试普通考生录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
经管 | 金融工程/金融学/经济学/精算学/农村区域发展/农林经济管理 | 239 |
经管 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 219 |
经管 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 208 |
经管 | 工程管理/工程造价 | 182 |
经管 | 工商管理 | 167 |
经管 | 供应链管理/物流管理 | 186 |
经管 | 国际经济与贸易 | 304 |
经管 | 健康服务与管理 | 183 |
经管 | 会展经济与管理/酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育 | 237 |
经管 | 人力资源管理 | 112 |
经管 | 市场营销 | 262 |
经管 | 土地资源管理 | 107 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 172 |
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 107 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通 工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造工程 | 177 |
理工 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设 计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车 工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 215 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大 数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理 与信息系统/智能科学与技术 | 199 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 247 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与 控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技 术与应用 | 214 |
理工 | 服装工程技术 | 233 |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 244 |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 251 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 235 |
理工 | 金属材料工程 | 304 |
理工 | 农业水利工程 | 140 |
理工 | 生态学/生物技术/生物科学 | 192 |
理工 | 石油工程技术 | 189 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 218 |
理工 | 应用化学 | 259 |
理工 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 208 |
农学 | 动物科学 | 231 |
农学 | 动物医学 | 248 |
农学 | 风景园林/园林 | 281 |
农学 | 植物保护 | 130 |
体育 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 177 |
外语 | 阿拉伯语 | 143 |
外语 | 朝鲜语 | 107 |
外语 | 德语 | 159 |
外语 | 俄语 | 114 |
外语 | 法语 | 237 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 180 |
外语 | 日语 | 126 |
外语 | 西班牙语 | 112 |
外语 | 意大利语 | 130 |
文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 257 |
文史 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 283 |
文史 | 广告学 | 234 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 246 |
文史 | 历史学 | 289 |
文史 | 秘书学 | 278 |
文史 | 思想政治教育 | 148 |
文史 | 小学教育 | 253 |
文史 | 行政管理 | 225 |
文史 | 学前教育 | 283 |
文史 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 268 |
医学 | 护理学/助产学 | 183 |
医学 | 康复治疗学 | 264 |
医学 | 口腔医学技术 | 180 |
医学 | 临床医学 | 299 |
医学 | 药学 | 310 |
医学 | 医学检验技术 | 243 |
医学 | 医学影像技术 | 308 |
医学 | 针灸推拿学 | 308 |
医学 | 中药学 | 320 |
医学 | 中医学 | 304 |
艺术 | 表演 | 177 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 187 |
艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 185 |
艺术 | 雕塑 | 225 |
艺术 | 动画 | 208 |
艺术 | 公共艺术/环境设计 | 210 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 100 |
艺术 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 216 |
艺术 | 书法学 | 226 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 222 |
艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 225 |
艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 210 |
以上就是2024年河北省普通专升本考试普通考生录取控制分数线的具体内容,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/10677.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19