每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2024年河北专升本广播电视编导联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及24年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本广播电视编导联考专业的同学可以参考看一下。
2024年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 95 | 100 |
2024年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北美术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
河北外国语学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
2024年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 普通考 生招生 计划数 |
河北传媒学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 75 |
河北美术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 120 |
河北外国语学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 5 |
燕京理工学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
河北传媒学院 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 75 |
燕京理工学院 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
燕京理工学院 | 戏剧影视导演 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
燕京理工学院 | 影视技术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 105 |
以上为河北专升本2024年建档立卡广播电视编导联考专业考生的相关数据信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11256.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2024年河北专升本广播电视编导联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及24年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本广播电视编导联考专业的同学可以参考看一下。
2024年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
科类名称 | 联考专业名称 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 95 | 100 |
2024年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北美术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
河北外国语学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导 演/影视技术/影视摄影与制作 | 艺术 | 1 |
2024年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 普通考 生招生 计划数 |
河北传媒学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 75 |
河北美术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 120 |
河北外国语学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 5 |
燕京理工学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
河北传媒学院 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 75 |
燕京理工学院 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
燕京理工学院 | 戏剧影视导演 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
燕京理工学院 | 影视技术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 3 |
河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影 视导演/影视技术/影视摄影 与制作 | 艺术 | 105 |
以上为河北专升本2024年建档立卡广播电视编导联考专业考生的相关数据信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11256.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19