很多同学都想了解2024年各专业的录取分数线,今天给大家整理了一下2024年河北专升本艺术类分数线,一起来看一下吧!(温馨提示:过了分数线只是具备填报志愿的资格,是否录取取决于院校最后录取的分数线)
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
艺术 | 表演 | 177 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 187 |
艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 185 |
艺术 | 雕塑 | 225 |
艺术 | 动画 | 208 |
艺术 | 公共艺术/环境设计 | 210 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 100 |
艺术 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 216 |
艺术 | 书法学 | 226 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 222 |
艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 225 |
艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 210 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11516.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
很多同学都想了解2024年各专业的录取分数线,今天给大家整理了一下2024年河北专升本艺术类分数线,一起来看一下吧!(温馨提示:过了分数线只是具备填报志愿的资格,是否录取取决于院校最后录取的分数线)
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
艺术 | 表演 | 177 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 187 |
艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 185 |
艺术 | 雕塑 | 225 |
艺术 | 动画 | 208 |
艺术 | 公共艺术/环境设计 | 210 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 100 |
艺术 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 216 |
艺术 | 书法学 | 226 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 222 |
艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 225 |
艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 210 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11516.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/22
2024/11/20
2024/11/20
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/19
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19