很多同学都想了解2024年各专业的录取分数线,今天给大家整理了一下2024年河北专升本理工类建档立卡分数线,一起来看一下吧!(温馨提示:过了分数线只是具备填报志愿的资格,是否录取取决于院校最后录取的分数线)
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 152 |
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 97 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/ 智能建造工程 | 157 |
理工 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 198 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/ 物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 183 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 244 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 203 |
理工 | 服装工程技术 | 230 |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 233 |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 248 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 228 |
理工 | 金属材料工程 | 284 |
理工 | 生态学/生物技术/生物科学 | 189 |
理工 | 石油工程技术 | 186 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 215 |
理工 | 应用化学 | 240 |
理工 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 188 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11734.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
很多同学都想了解2024年各专业的录取分数线,今天给大家整理了一下2024年河北专升本理工类建档立卡分数线,一起来看一下吧!(温馨提示:过了分数线只是具备填报志愿的资格,是否录取取决于院校最后录取的分数线)
科类名称 | 联考专业名称 | 分数线 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 152 |
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 97 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/ 智能建造工程 | 157 |
理工 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 198 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/ 物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 183 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 244 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/微电子科学与工程/自动化/自动化技术与应用 | 203 |
理工 | 服装工程技术 | 230 |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 233 |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程/生态环境工程技术 | 248 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 228 |
理工 | 金属材料工程 | 284 |
理工 | 生态学/生物技术/生物科学 | 189 |
理工 | 石油工程技术 | 186 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 215 |
理工 | 应用化学 | 240 |
理工 | 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) | 188 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/11734.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19