HOT

HOT

当前位置: 河北专接本网 > 录取分数 > 2018年河北专接本考试退役士兵成绩分布表

2018年河北专接本考试退役士兵成绩分布表

河北专接本网 2018年05月02日
财经类
序号 专业名称 成绩 本专业位次
1 保险学 230 1
2 国际经济与贸易 243.5 1
3 国际经济与贸易 219.5 2
4 国际经济与贸易 180 3
5 国际经济与贸易 165 4
6 投资学 214 1
7 投资学 202 2
8 投资学 162 3

管理类
序号 专业名称 成绩 本专业位次
9 财务管理/会计学/审计学 275.5 1
10 财务管理/会计学/审计学 231.5 2
11 财务管理/会计学/审计学 213 3
12 财务管理/会计学/审计学 187 4
13 财务管理/会计学/审计学 168 5
14 财务管理/会计学/审计学 165 6
15 财务管理/会计学/审计学 165 7
16 财务管理/会计学/审计学 159.5 8
17 财务管理/会计学/审计学 142 9
18 财务管理/会计学/审计学 134 10
19 财务管理/会计学/审计学 129 11
20 财务管理/会计学/审计学 120.5 12
21 财务管理/会计学/审计学 120 13
22 财务管理/会计学/审计学 111 14
23 财务管理/会计学/审计学 107 15
24 财务管理/会计学/审计学 106 16
25 财务管理/会计学/审计学 102 17
26 财务管理/会计学/审计学 92.5 18
27 电子商务 210 1
28 电子商务 194 2
29 工程管理/工程造价 317 1
30 工程管理/工程造价 237.5 2
31 工程管理/工程造价 234 3
32 工程管理/工程造价 226.5 4
33 工程管理/工程造价 224.5 5
34 工程管理/工程造价 215.5 6
35 工程管理/工程造价 213.5 7
36 工程管理/工程造价 209 8
37 工程管理/工程造价 200.5 9
38 工程管理/工程造价 199 10
39 工程管理/工程造价 195.5 11
40 工程管理/工程造价 195 12
41 工程管理/工程造价 194.5 13
42 工程管理/工程造价 185 14
43 工程管理/工程造价 179 15
44 工程管理/工程造价 178 16
45 工程管理/工程造价 173 17
46 工程管理/工程造价 170.5 18
47 工程管理/工程造价 170 19
48 工程管理/工程造价 161 20
49 工程管理/工程造价 157

话题:

财经类
序号 专业名称 成绩 本专业位次
1 保险学 230 1
2 国际经济与贸易 243.5 1
3 国际经济与贸易 219.5 2
4 国际经济与贸易 180 3
5 国际经济与贸易 165 4
6 投资学 214 1
7 投资学 202 2
8 投资学 162 3

管理类
序号 专业名称 成绩 本专业位次
9 财务管理/会计学/审计学 275.5 1
10 财务管理/会计学/审计学 231.5 2
11 财务管理/会计学/审计学 213 3
12 财务管理/会计学/审计学 187 4
13 财务管理/会计学/审计学 168 5
14 财务管理/会计学/审计学 165 6
15 财务管理/会计学/审计学 165 7
16 财务管理/会计学/审计学 159.5 8
17 财务管理/会计学/审计学 142 9
18 财务管理/会计学/审计学 134 10
19 财务管理/会计学/审计学 129 11
20 财务管理/会计学/审计学 120.5 12
21 财务管理/会计学/审计学 120 13
22 财务管理/会计学/审计学 111 14
23 财务管理/会计学/审计学 107 15
24 财务管理/会计学/审计学 106 16
25 财务管理/会计学/审计学 102 17
26 财务管理/会计学/审计学 92.5 18
27 电子商务 210 1
28 电子商务 194 2
29 工程管理/工程造价 317 1
30 工程管理/工程造价 237.5 2
31 工程管理/工程造价 234 3
32 工程管理/工程造价 226.5 4
33 工程管理/工程造价 224.5 5
34 工程管理/工程造价 215.5 6
35 工程管理/工程造价 213.5 7
36 工程管理/工程造价 209 8
37 工程管理/工程造价 200.5 9
38 工程管理/工程造价 199 10
39 工程管理/工程造价 195.5 11
40 工程管理/工程造价 195 12
41 工程管理/工程造价 194.5 13
42 工程管理/工程造价 185 14
43 工程管理/工程造价 179 15
44 工程管理/工程造价 178 16
45 工程管理/工程造价 173 17
46 工程管理/工程造价 170.5 18
47 工程管理/工程造价 170 19
48 工程管理/工程造价 161 20
49 工程管理/工程造价 157

话题: