很多河北专接本的同学比较关注历年来各科的分数线情况,小编今天给大家整理了河北专接本2018-2020年分数线情况,供大家参考。
理工类 | |||
专业名称 | 分数线 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
能源与动力工程 | 114 | 249 | 138 |
机械工程/机械电子工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程/车辆工程 | 211 | 196 | 116 |
材料成型及控制工程 | 106 | 244 | 102 |
测绘工程 | 135 | 297 | 162 |
水利水电工程 | 102 | 149 | 100 |
电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化/ 电气工程与智能控制/轨道交通信号与控制 | 209 | 246 | 100 |
化学工程与工艺/制药工程/材料化学 | 221 | 221 | 100 |
土木工程/道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/建筑学/城市地下空间工程/勘查技术与工程 | 177 | 210 | 100 |
无机非金属材料工程 | 100 | 123 | / |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 171 | 190 | 126 |
生物科学 | 164 | 152 | 127 |
食品科学与工程 | 158 | 162 | 186 |
化学/应用化学 | 119 | 173 | 167 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 200 | 238 | 194 |
计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/ 数字媒体技术 | 189 | 240 | 131 |
通信工程 | 152 | 225 | / |
心理学/应用心理学 | 158 | 220 | 100 |
环境工程/环境生态工程/环境科学/环保设备工程 | 182 | 227 | 140 |
矿物加工工程 | / | 104 | / |
知识产权 | / | / | 148 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专接本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其他专接本教育信息的同学,请持续关注河北专接本网网站和公众号【河北专接本网】内容,知晓最新的有关本地专接本的时讯。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5443.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
很多河北专接本的同学比较关注历年来各科的分数线情况,小编今天给大家整理了河北专接本2018-2020年分数线情况,供大家参考。
理工类 | |||
专业名称 | 分数线 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
能源与动力工程 | 114 | 249 | 138 |
机械工程/机械电子工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程/车辆工程 | 211 | 196 | 116 |
材料成型及控制工程 | 106 | 244 | 102 |
测绘工程 | 135 | 297 | 162 |
水利水电工程 | 102 | 149 | 100 |
电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化/ 电气工程与智能控制/轨道交通信号与控制 | 209 | 246 | 100 |
化学工程与工艺/制药工程/材料化学 | 221 | 221 | 100 |
土木工程/道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/建筑学/城市地下空间工程/勘查技术与工程 | 177 | 210 | 100 |
无机非金属材料工程 | 100 | 123 | / |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 171 | 190 | 126 |
生物科学 | 164 | 152 | 127 |
食品科学与工程 | 158 | 162 | 186 |
化学/应用化学 | 119 | 173 | 167 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 200 | 238 | 194 |
计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/ 数字媒体技术 | 189 | 240 | 131 |
通信工程 | 152 | 225 | / |
心理学/应用心理学 | 158 | 220 | 100 |
环境工程/环境生态工程/环境科学/环保设备工程 | 182 | 227 | 140 |
矿物加工工程 | / | 104 | / |
知识产权 | / | / | 148 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专接本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其他专接本教育信息的同学,请持续关注河北专接本网网站和公众号【河北专接本网】内容,知晓最新的有关本地专接本的时讯。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5443.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/22
2024/11/01
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2024/10/17
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19