工程管理:
管理学、经济学、土木工程技术、建设工程法律、计算机管理和外语
工程造价:
管理、技术、经济、法律等基本理论知识 固定资产投资、融资管理、工程经济管理及工程造价管理等方面的理论基础和基本技能
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道 大学 | 35 | 6 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 北华航天工业学院 | 40 | 7 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北科技师范学院 | 30 | 7 | 7 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 保定理工学院 | 110 | 4 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 保定理工学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 沧州交通学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北工程技术学院 | 100 | 4 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北科技学院 | 30 | 2 | 1 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北科技学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 1 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 燕京理工学院 | 80 | 9 | 9 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 西校区 |
经管类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
工程管理/工程造价 | 258 | 172 | 170 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄铁道大学 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 261 | 360.5 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
北华航天工业学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / | |
河北科技师范学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 310.5 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 192 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 247 | |
沧州交通学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | / | |
华北理工大学 轻工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 226 | |
河北工程技术学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 275.5 | 206 | |
河北工程技术学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 277 | 232.5 | |
燕京理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 265 | 212.5 | |
河北地质大学 华信学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | / | |
河北地质大学 华信学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / | |
河北外国语学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 258.5 | 178 | |
河北科技学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 174.5 | |
保定理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 172.5 | |
河北科技学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 261 | 176 | |
保定理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / |
工程管理:
建筑工程、工程施工和控制管理、房地产经营以及金融、宾馆、贸易
工程造价:
工程造价招标代理、 建设项目投融资和投资控制、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、 工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5990.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
工程管理:
管理学、经济学、土木工程技术、建设工程法律、计算机管理和外语
工程造价:
管理、技术、经济、法律等基本理论知识 固定资产投资、融资管理、工程经济管理及工程造价管理等方面的理论基础和基本技能
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道 大学 | 35 | 6 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 北华航天工业学院 | 40 | 7 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北科技师范学院 | 30 | 7 | 7 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 保定理工学院 | 110 | 4 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 保定理工学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 沧州交通学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北工程技术学院 | 100 | 4 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北科技学院 | 30 | 2 | 1 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北科技学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 1 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 燕京理工学院 | 80 | 9 | 9 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 60 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管 | 工程管理|工程造价 | 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 西校区 |
经管类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
工程管理/工程造价 | 258 | 172 | 170 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄铁道大学 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 261 | 360.5 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
北华航天工业学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / | |
河北科技师范学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 310.5 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 192 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 247 | |
沧州交通学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | / | |
华北理工大学 轻工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 226 | |
河北工程技术学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 275.5 | 206 | |
河北工程技术学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 277 | 232.5 | |
燕京理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 265 | 212.5 | |
河北地质大学 华信学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | / | |
河北地质大学 华信学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / | |
河北外国语学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | 258.5 | 178 | |
河北科技学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | 174.5 | |
保定理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | / | 172.5 | |
河北科技学院 | 工程管理/工程造价 | 工程管理 | 经管 | 261 | 176 | |
保定理工学院 | 工程管理/工程造价 | 工程造价 | 经管 | / | / |
工程管理:
建筑工程、工程施工和控制管理、房地产经营以及金融、宾馆、贸易
工程造价:
工程造价招标代理、 建设项目投融资和投资控制、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、 工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5990.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/10/16
2024/10/14
2024/10/10
2024/10/08
2024/09/30
2024/09/28
2024/09/25
2024/09/24
2024/09/23
2024/09/20
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19