专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 沧州师范学院 | 45 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 邯郸学院 | 60 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 衡水学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 石家庄学院 | 20 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 邢台学院 | 12 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 张家口学院 | 15 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北传媒学院 | 90 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北工程技术学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/ 音乐学(声乐) | 184 | 128 | |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 241.2 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邢台学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 215 | |
邯郸学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 215.3 | |
沧州师范学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 210.5 | |
衡水学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 207.7 | |
张家口学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 185.6 | |
河北传媒学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 188 | |
河北外国语学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 184.3 | |
河北工程技术学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | / | |
河北外国语学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 184.3 |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5994.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 沧州师范学院 | 45 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 邯郸学院 | 60 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 衡水学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 石家庄学院 | 20 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 邢台学院 | 12 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 张家口学院 | 15 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北传媒学院 | 90 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北工程技术学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 音乐表演(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/ 音乐学(声乐) | 184 | 128 | |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 241.2 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邢台学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 215 | |
邯郸学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 215.3 | |
沧州师范学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 210.5 | |
衡水学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 207.7 | |
张家口学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐学(声乐) | 艺术 | / | 185.6 | |
河北传媒学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 188 | |
河北外国语学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 184.3 | |
河北工程技术学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | / | |
河北外国语学院 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 音乐表演 (声乐) | 艺术 | / | 184.3 |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/5994.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19