专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 邯郸学院 | 40 | 4 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北传媒学院 | 90 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北美术学院 | 80 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北外国语学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 燕京理工学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
播音与主持艺术 | 167 | 141 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 180 | 163.8 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 175.5 | 161.8 | |
河北外国语学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 144.3 | |
河北美术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 145.3 | |
燕京理工学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 141.7 | |
河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 168 | 141.3 |
就业前景
本专业学生毕业后可在新闻宣传部门及其他企事业单位,从事播音、节目主持等新闻宣传工作。
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6000.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 邯郸学院 | 40 | 4 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北传媒学院 | 90 | 1 | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北美术学院 | 80 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北外国语学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 燕京理工学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
播音与主持艺术 | 167 | 141 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 180 | 163.8 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 175.5 | 161.8 | |
河北外国语学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 144.3 | |
河北美术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 145.3 | |
燕京理工学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | / | 141.7 | |
河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 168 | 141.3 |
就业前景
本专业学生毕业后可在新闻宣传部门及其他企事业单位,从事播音、节目主持等新闻宣传工作。
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6000.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19