专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 邯郸学院 | 30 | 1 | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 衡水学院 | 30 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 唐山学院 | 60 | / | 3 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 邢台学院 | 40 | / | 3 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 保定理工学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北传媒学院 | 90 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北工程技术学院 | 50 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北美术学院 | 120 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 艺术与科技 | 河北美术学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 燕京理工学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | / | 4 | 艺术学 | 2 | 西校区 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 201 | 192 | 183 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
唐山学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 237.9 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邯郸学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 229.5 | |
邢台学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 217.3 | 230 | |
衡水学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 212.7 | 229 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 215.3 | |
河北传媒学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 209.5 | 215.7 | |
燕京理工学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 208 | |
河北工程技术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | / | |
保定理工学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | / | |
河北科技学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 192.4 | |
河北美术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 201.2 | 193.3 | |
河北美术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 艺术与科技 | 艺术 | / | / |
平面设计师 美术编辑 平面设计师
环境设计类企业:空间环境设计、展示设计、 动漫、游戏类企业:VR全景技术、数字影像合成。
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6014.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 邯郸学院 | 30 | 1 | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 衡水学院 | 30 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 唐山学院 | 60 | / | 3 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 邢台学院 | 40 | / | 3 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 保定理工学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北传媒学院 | 90 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北工程技术学院 | 50 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 河北美术学院 | 120 | / | 2 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 艺术与科技 | 河北美术学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 燕京理工学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 视觉传达设计|艺术与科技 | 视觉传达设计 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | / | 4 | 艺术学 | 2 | 西校区 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 201 | 192 | 183 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
唐山学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 237.9 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邯郸学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 229.5 | |
邢台学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 217.3 | 230 | |
衡水学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 212.7 | 229 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 215.3 | |
河北传媒学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 209.5 | 215.7 | |
燕京理工学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 208 | |
河北工程技术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | / | |
保定理工学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | / | |
河北科技学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | / | 192.4 | |
河北美术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 视觉传达设计 | 艺术 | 201.2 | 193.3 | |
河北美术学院 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 艺术与科技 | 艺术 | / | / |
平面设计师 美术编辑 平面设计师
环境设计类企业:空间环境设计、展示设计、 动漫、游戏类企业:VR全景技术、数字影像合成。
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6014.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2024/10/16
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19