专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 90 | 2 | 7 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
医学 | 护理学|助产学 | 助产学 | 河北医科大学 | 100 | 2 | 8 | 理学 | 2 | 邢台医学高等专科学校 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 承德医学院 | 160 | 3 | 12 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北北方学院 | 120 | 3 | 10 | 理学 | 2 | 宣化校区 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 张家口学院 | 135 | 3 | 10 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北东方学院 | 550 | 3 | 14 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北科技学院 | 120 | 1 | 3 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 助产学 | 河北科技学院 | 60 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 3 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 燕京理工学院 | 240 | 1 | 6 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 168 | 2 | 8 | 理学 | 2 | 沧州黄骅 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 240 | 3 | 11 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
护理学/助产学/ 护理学(应用型实验班) | 241 | 140 | 155 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
医学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 康复治疗学 | 166 | 192.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
医学 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 183 | 227.5 | |
医学 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 康复治疗学 | 173.5 | 188.5 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6070.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 90 | 2 | 7 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
医学 | 护理学|助产学 | 助产学 | 河北医科大学 | 100 | 2 | 8 | 理学 | 2 | 邢台医学高等专科学校 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 承德医学院 | 160 | 3 | 12 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北北方学院 | 120 | 3 | 10 | 理学 | 2 | 宣化校区 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 张家口学院 | 135 | 3 | 10 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北东方学院 | 550 | 3 | 14 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北科技学院 | 120 | 1 | 3 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 助产学 | 河北科技学院 | 60 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 3 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 燕京理工学院 | 240 | 1 | 6 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 168 | 2 | 8 | 理学 | 2 | 沧州黄骅 |
医学 | 护理学|助产学 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 240 | 3 | 11 | 理学 | 2 | 校本部 |
医学类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
护理学/助产学/ 护理学(应用型实验班) | 241 | 140 | 155 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
医学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 康复治疗学 | 166 | 192.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
医学 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 183 | 227.5 | |
医学 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 康复治疗学 | 173.5 | 188.5 |
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/6070.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/10/17
2024/10/14
2024/10/11
2024/10/10
2024/10/09
2024/09/30
2024/09/28
2024/09/26
2024/09/25
2024/09/24
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19