2022年河北专升本普通考生理工类最低分控线已出,具体如下:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 100 |
测绘工程 | 191 | |
车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 145 | |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 191 | |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 173 | |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 189 | |
服装设计与工程 | 232 | |
化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 318 | |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 212 | |
计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程 /物联网工程/信息管理与信息系统 | 206 | |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 100 | |
农业水利工程/水利水电工程 | 227 | |
生物工程 | 255 | |
生物科学 | 257 | |
食品科学与工程 | 194 | |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 313 | |
心理学/应用心理学 | 264 | |
冶金工程 | 207 | |
应用化学 | 248 |
以上就是2022年河北专升本理工类普通考生最低分控线,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/9380.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专升本普通考生理工类最低分控线已出,具体如下:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 100 |
测绘工程 | 191 | |
车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 145 | |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 191 | |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 173 | |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 189 | |
服装设计与工程 | 232 | |
化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 318 | |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 212 | |
计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程 /物联网工程/信息管理与信息系统 | 206 | |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 100 | |
农业水利工程/水利水电工程 | 227 | |
生物工程 | 255 | |
生物科学 | 257 | |
食品科学与工程 | 194 | |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 313 | |
心理学/应用心理学 | 264 | |
冶金工程 | 207 | |
应用化学 | 248 |
以上就是2022年河北专升本理工类普通考生最低分控线,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/9380.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19