2022年河北专升本艺术类普通考生最低分控线已出,具体如下:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
艺术 | 表演 | 118 |
播音与主持艺术 | 163 | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | |
雕塑 | 200 | |
动画 | 191 | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | |
书法学 | 198 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 |
以上就是2022年河北专升本艺术类普通考生最低分控线的具体情况,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/9387.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022年河北专升本艺术类普通考生最低分控线已出,具体如下:
专业类别 | 专业名称 | 控制 分数线 |
艺术 | 表演 | 118 |
播音与主持艺术 | 163 | |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | |
雕塑 | 200 | |
动画 | 191 | |
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | |
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | |
视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | |
书法学 | 198 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 |
以上就是2022年河北专升本艺术类普通考生最低分控线的具体情况,如果想了解更多考试资讯,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.51jieben.com/enter/9387.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19