专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
学前教育 | 邯郸学院 | 120 | 1 |
石家庄学院 | 30 | 2 | |
唐山师范学院 | 155 | 3 | |
廊坊师范学院 | 40 | 4 | |
沧州师范学院 | 50 | 5 | |
衡水学院 | 50 | 6 | |
邢台学院 | 40 | 7 | |
张家口学院 | 20 | 8 | |
河北北方学院 | 50 | 9 | |
河北民族师范学院 | 50 | 10 | |
河北外国语学院 | 10 | 11 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 小学教育 | 270 | 1452 | 304 | 18.60% |
学前教育 | 615 | 2406 | 688 | 25.56% |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1015.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
学前教育 | 邯郸学院 | 120 | 1 |
石家庄学院 | 30 | 2 | |
唐山师范学院 | 155 | 3 | |
廊坊师范学院 | 40 | 4 | |
沧州师范学院 | 50 | 5 | |
衡水学院 | 50 | 6 | |
邢台学院 | 40 | 7 | |
张家口学院 | 20 | 8 | |
河北北方学院 | 50 | 9 | |
河北民族师范学院 | 50 | 10 | |
河北外国语学院 | 10 | 11 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 小学教育 | 270 | 1452 | 304 | 18.60% |
学前教育 | 615 | 2406 | 688 | 25.56% |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1015.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07