专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
法学 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
河北工程大学 | 30 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 70 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 50 | 6 | |
石家庄学院 | 45 | 7 | |
唐山师范学院 | 80 | 8 | |
廊坊师范学院 | 30 | 9 | |
邢台学院 | 40 | 10 | |
河北金融学院 | 40 | 11 | |
燕京理工学院 | 10 | 12 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 法学 | 500 | 1791 | 554 | 27.92% |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1016.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
法学 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
河北工程大学 | 30 | 2 | |
河北农业大学 | 35 | 3 | |
河北经贸大学 | 70 | 4 | |
河北科技大学 | 40 | 5 | |
河北地质大学 | 50 | 6 | |
石家庄学院 | 45 | 7 | |
唐山师范学院 | 80 | 8 | |
廊坊师范学院 | 30 | 9 | |
邢台学院 | 40 | 10 | |
河北金融学院 | 40 | 11 | |
燕京理工学院 | 10 | 12 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
文史类 | 法学 | 500 | 1791 | 554 | 27.92% |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1016.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07