专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
护理学 | 河北医科大学 | 90 | 1 |
河北工程大学 | 60 | 2 | |
河北北方学院 | 90 | 3 | |
承德医学院 | 90 | 4 | |
张家口学院 | 30 | 5 | |
河北外国语学院 | 10 | 6 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
护理学(应用实验班) | 河北医科大学 | 30 | 1 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
临床医学 | 河北医科大学 | 80 | 1 |
河北工程大学 | 50 | 2 | |
承德医学院 | 130 | 3 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
医学类 |
护理学/ 护理学(应用型实验班) |
370 | 3054 | 444 | 12.12% |
临床医学 | 260 | 2494 | 288 | 10.43% |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1020.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
护理学 | 河北医科大学 | 90 | 1 |
河北工程大学 | 60 | 2 | |
河北北方学院 | 90 | 3 | |
承德医学院 | 90 | 4 | |
张家口学院 | 30 | 5 | |
河北外国语学院 | 10 | 6 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
护理学(应用实验班) | 河北医科大学 | 30 | 1 |
专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
临床医学 | 河北医科大学 | 80 | 1 |
河北工程大学 | 50 | 2 | |
承德医学院 | 130 | 3 |
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
医学类 |
护理学/ 护理学(应用型实验班) |
370 | 3054 | 444 | 12.12% |
临床医学 | 260 | 2494 | 288 | 10.43% |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20181120/1020.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07