市场营销:
经济学、市场营销学 综合运用相关知识发现、分析和解决营销实际问题
管理学、专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北科技大学 | 70 | 9 | 5 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 北华航天工业学院 | 40 | 6 | 3 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北北方学院 | 20 | 3 | 2 | 管理学 | 2 | 东校区 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 唐山学院 | 35 | 5 | 3 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 邢台学院 | 80 | 10 | 5 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 保定理工学院 | 30 | 7 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北工程技术学院 | 65 | 12 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 4 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北经贸大学经济管理学院 | 40 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 4 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 3 | 1 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
市场营销 | 234 | 209 | 227 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
河北科技大学 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 320.5 | 225 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
北华航天工业学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / | |
唐山学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 237.5 | |
河北北方学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 238 | |
邢台学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 265 | 210 | |
河北经贸大学 经济管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 251.5 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 232 | |
河北工程技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 235.5 | 209.5 | |
华北理工大学 轻工学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 213 | |
河北地质大学 华信学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / | |
保定理工学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5984.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
市场营销:
经济学、市场营销学 综合运用相关知识发现、分析和解决营销实际问题
管理学、专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北科技大学 | 70 | 9 | 5 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 北华航天工业学院 | 40 | 6 | 3 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北北方学院 | 20 | 3 | 2 | 管理学 | 2 | 东校区 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 唐山学院 | 35 | 5 | 3 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 邢台学院 | 80 | 10 | 5 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 保定理工学院 | 30 | 7 | 4 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北工程技术学院 | 65 | 12 | 6 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 4 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 河北经贸大学经济管理学院 | 40 | 2 | 2 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 4 | 2 | 管理学 | 2 | 校本部 |
经管 | 市场营销 | 市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 3 | 1 | 管理学 | 2 | 南校区 |
经管类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
市场营销 | 234 | 209 | 227 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
河北科技大学 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 320.5 | 225 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
北华航天工业学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / | |
唐山学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 237.5 | |
河北北方学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 238 | |
邢台学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 265 | 210 | |
河北经贸大学 经济管理学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 251.5 | |
石家庄铁道大学 四方学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 232 | |
河北工程技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 235.5 | 209.5 | |
华北理工大学 轻工学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | 213 | |
河北地质大学 华信学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / | |
保定理工学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | / | / |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5984.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07