专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 沧州师范学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 邯郸学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 衡水学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 石家庄学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 邢台学院 | 8 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 张家口学院 | 15 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北传媒学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北工程技术学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北外国语学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 167 | 100 | |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 219.7 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
沧州师范学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 198.8 | |
邢台学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 196.3 | |
邯郸学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 180.8 | |
衡水学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 188 | |
张家口学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 174.7 | |
河北传媒学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | 167.5 | |
河北外国语学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | / | |
河北工程技术学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | / |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5993.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 沧州师范学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 邯郸学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 衡水学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 石家庄学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 邢台学院 | 8 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 张家口学院 | 15 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北传媒学院 | 30 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北工程技术学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 音乐表演(器乐)|音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 河北外国语学院 | 5 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 167 | 100 | |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 219.7 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
沧州师范学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 198.8 | |
邢台学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 196.3 | |
邯郸学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 180.8 | |
衡水学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 188 | |
张家口学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐学(器乐) | 艺术 | / | 174.7 | |
河北传媒学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | 167.5 | |
河北外国语学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | / | |
河北工程技术学院 | 音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 艺术 | / | / |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5993.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07