专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 沧州师范学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 沧州师范学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 邯郸学院 | 40 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 衡水学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 石家庄学院 | 35 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 邢台学院 | 5 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 张家口学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 河北传媒学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北传媒学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北工程技术学院 | 55 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈)/音乐学(舞蹈) | 162 | 156 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | / | 186.5 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邢台学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | 193.6 | 217.2 | |
邯郸学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 165.5 | 188.7 | |
沧州师范学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 艺术 | / | 188 | |
沧州师范学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | 185 | |
衡水学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | / | 178.8 | |
张家口学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北传媒学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 162.3 | 164.3 | |
河北传媒学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 艺术 | 164.5 | 163.7 | |
河北外国语学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北科技学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 162.3 | 156.8 | |
河北工程技术学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北外国语学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 艺术教育(舞蹈) | 艺术 | / | 156.3 |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5995.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 沧州师范学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 沧州师范学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 邯郸学院 | 40 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 衡水学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 石家庄学院 | 35 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 邢台学院 | 5 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 张家口学院 | 20 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 河北传媒学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北传媒学院 | 30 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北工程技术学院 | 55 | / | 1 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北科技学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 河北外国语学院 | 10 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术 | 舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 20 | / | / | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈)/音乐学(舞蹈) | 162 | 156 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校 | 联考专业 | 专业 | 类别 | 2019 | 2020 | 2021 |
石家庄学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | / | 186.5 | 关注微信公众号“河北专接本网”回复【分数线】获取 |
邢台学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | 193.6 | 217.2 | |
邯郸学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 165.5 | 188.7 | |
沧州师范学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 艺术 | / | 188 | |
沧州师范学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | 185 | |
衡水学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈学 | 艺术 | / | 178.8 | |
张家口学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北传媒学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 162.3 | 164.3 | |
河北传媒学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导 | 艺术 | 164.5 | 163.7 | |
河北外国语学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北科技学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | 162.3 | 156.8 | |
河北工程技术学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈表演 | 艺术 | / | / | |
河北外国语学院 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/ 艺术教育(舞蹈) | 艺术教育(舞蹈) | 艺术 | / | 156.3 |
如需了解更多河北专接本其他专业介绍以及历年各院校录取分数线,请持续关注河北专接本网或者关注公众号河北专接本网。
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210719/5995.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07