专业介绍
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 20 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 河北环境工程学院 | 30 | / | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 廊坊师范学院 | 35 | / | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 35 | 1 | / | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
录取分控线
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
食品科学与工程/ 食品质量与安全 | 162 | 186 | 214 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校分数线
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 廊坊师范学院 | 食品科学与工程 | 216.25 | 219.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北北方学院 | 食品科学与工程 | 180.5 | 208.5 | |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | / | / | |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北工程大学 科信学院 | 食品科学与工程 | / | 189.5 |
就业前景
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6019.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业介绍
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 河北北方学院 | 20 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 河北环境工程学院 | 30 | / | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 廊坊师范学院 | 35 | / | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 食品科学与工程|食品质量与安全 | 食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 35 | 1 | / | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
录取分控线
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
食品科学与工程/ 食品质量与安全 | 162 | 186 | 214 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
院校分数线
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 廊坊师范学院 | 食品科学与工程 | 216.25 | 219.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北北方学院 | 食品科学与工程 | 180.5 | 208.5 | |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | / | / | |
理工 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北工程大学 科信学院 | 食品科学与工程 | / | 189.5 |
就业前景
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6019.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07