专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程与智能控制 | 河北水利电力学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北水利电力学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 邢台学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 5 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 沧州交通学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 246 | 100 | 122 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 312 | 282.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 电气工程及其自动化 | / | 294.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 自动化 | / | 183 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 279.5 | 197.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 廊坊师范学院 | 电气工程及其自动化 | 307 | 257 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 277.5 | 147 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 电气工程与智能控制 | / | 171.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 邢台学院 | 自动化 | 286.5 | 214 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 259 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 自动化 | 257.5 | 175.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 电气工程及其自动化 | / | 119.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 自动化 | / | 125 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 轨道交通信号与控制 | / | 100.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 沧州交通学院 | 自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程大学 科信学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 251.5 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程技术学院 | 通信工程 | 228.5 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北科技学院 | 自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 保定理工学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 247 | 100.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | / | 102 |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6029.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 建筑电气与智能化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程与智能控制 | 河北水利电力学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北水利电力学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 衡水学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 邢台学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 5 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 沧州交通学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 沧州交通学院 | 40 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 通信工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电气工程及其自动化 | 河北科技学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 自动化 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化|电气工程与智能控制|电子信息工程|轨道交通信号与控制|建筑电气与智能化|通信工程|自动化 | 电子信息工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化/建筑电气与智能化/通信工程 | 246 | 100 | 122 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 312 | 282.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 电气工程及其自动化 | / | 294.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 唐山学院 | 自动化 | / | 183 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 279.5 | 197.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 廊坊师范学院 | 电气工程及其自动化 | 307 | 257 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 277.5 | 147 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 电气工程与智能控制 | / | 171.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 邢台学院 | 自动化 | 286.5 | 214 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 259 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北水利电力学院 | 自动化 | 257.5 | 175.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 电气工程及其自动化 | / | 119.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 自动化 | / | 125 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 轨道交通信号与控制 | / | 100.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 沧州交通学院 | 自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程大学 科信学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 251.5 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北工程技术学院 | 通信工程 | 228.5 | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北科技学院 | 自动化 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 保定理工学院 | 电子信息工程 | / | / | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 247 | 100.5 | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | / | 102 |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6029.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07