专业介绍
:
:
:
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北科技大学 | 30 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 石家庄铁道 大学 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北建筑工程学院 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 城市地下空间工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 勘查技术与工程 | 河北水利电力学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 历史建筑保护工程 | 廊坊师范学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 保定理工学院 | 80 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 沧州交通学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 河北工程技术学院 | 55 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通运输 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北科技学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 燕京理工学院 | 10 | 1 | / | 工学 | 3 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 燕京理工学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 3 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 210 | 100 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 269.5 | 366 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技大学 | 土木工程 | 225 | 290 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 272 | 299 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 唐山学院 | 土木工程 | / | 216 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 238 | 189.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | / | 204 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 246 | 214.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | / | 127.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 土木工程 | / | 122 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程大学 科信学院 | 交通工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 沧州交通学院 | 土木工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 土木工程 | 226.5 | 114 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 燕京理工学院 | 土木工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 燕京理工学院 | 建筑学 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 建筑学 | 221 | 101 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 建筑学 | / | 102 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 交通运输 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 交通工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 土木工程 | 216 | 101.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 土木工程 | / | 101.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 建筑学 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 土木工程 | 214 | 101.5 |
就业前景
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6033.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业介绍
:
:
:
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北科技大学 | 30 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 石家庄铁道 大学 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北建筑工程学院 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 城市地下空间工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 河北水利电力学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 勘查技术与工程 | 河北水利电力学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 历史建筑保护工程 | 廊坊师范学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 保定理工学院 | 80 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 沧州交通学院 | 60 | 3 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 河北工程技术学院 | 55 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通运输 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北科技学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 建筑学 | 燕京理工学院 | 10 | 1 | / | 工学 | 3 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 土木工程 | 燕京理工学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 城市地下空间工程|道路桥梁与渡河工程|建筑学|交通工程|交通运输|勘查技术与工程|历史建筑保护工程|土木工程 | 交通工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 3 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 210 | 100 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 269.5 | 366 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技大学 | 土木工程 | 225 | 290 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 272 | 299 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 唐山学院 | 土木工程 | / | 216 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 238 | 189.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | / | 204 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 246 | 214.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | / | 127.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 土木工程 | / | 122 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程大学 科信学院 | 交通工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 沧州交通学院 | 土木工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 土木工程 | 226.5 | 114 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 燕京理工学院 | 土木工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 燕京理工学院 | 建筑学 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北工程技术学院 | 建筑学 | 221 | 101 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 建筑学 | / | 102 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 交通运输 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 交通工程 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北科技学院 | 土木工程 | 216 | 101.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 土木工程 | / | 101.5 | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 建筑学 | / | / | |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/交通运输/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 河北外国语学院 | 土木工程 | 214 | 101.5 |
就业前景
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6033.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07