专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北科技大学 | 25 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北科技大学 | 25 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北农业大学 | 90 | 1 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北师范大学 | 100 | 1 | 5 | 文学 | 2 | 河北师范 大学附属民族学院 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 保定学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 北华航天工业学院 | 40 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 沧州师范学院 | 40 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北北方学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 东校区 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北北方学院 | 60 | 1 | 3 | 文学 | 2 | 东校区 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 衡水学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 廊坊师范学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 石家庄学院 | 50 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 唐山学院 | 70 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 唐山学院 | 70 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 邢台学院 | 80 | / | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 张家口学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 保定理工学院 | 110 | / | 6 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 保定理工学院 | 120 | / | / | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北传媒学院 | 20 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北东方学院 | 100 | 1 | 5 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 翻译 | 河北外国语学院 | 30 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北外国语学院 | 30 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 燕京理工学院 | 150 | / | 6 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 | 2 | 18 | 文学 | 2 | 南校区 |
外语类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
翻译/商务英语/英语 | 200 | 175 | 173 |
葡萄牙语 | 183 | 218 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北师范大学 | 英语 | / | 227.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北农业大学 | 英语 | 234 | 244 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北科技大学 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北科技大学 | 商务英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 廊坊师范学院 | 英语 | 222.5 | 227 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 石家庄学院 | 商务英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定学院 | 商务英语 | / | 218.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 唐山学院 | 英语 | / | 199.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 沧州师范学院 | 英语 | 209.5 | 194 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 北华航天工业学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 邢台学院 | 英语 | 209 | 193.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 衡水学院 | 英语 | 206 | 200.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北北方学院 | 英语 | 215 | 201 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 张家口学院 | 英语 | 205 | 181.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北北方学院 | 商务英语 | / | 175.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 英语 | / | 190.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北传媒学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 唐山学院 | 商务英语 | / | 200 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 燕京理工学院 | 英语 | 200.5 | 178.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 英语 | 201.5 | 184 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 201 | 176 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 翻译 | 200.5 | 175.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北东方学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | 英语 | / | 176 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | 商务英语 | / | / |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6036.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北科技大学 | 25 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北科技大学 | 25 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北农业大学 | 90 | 1 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北师范大学 | 100 | 1 | 5 | 文学 | 2 | 河北师范 大学附属民族学院 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 保定学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 北华航天工业学院 | 40 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 沧州师范学院 | 40 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北北方学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 东校区 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北北方学院 | 60 | 1 | 3 | 文学 | 2 | 东校区 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 衡水学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 廊坊师范学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 石家庄学院 | 50 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 唐山学院 | 70 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 唐山学院 | 70 | / | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 邢台学院 | 80 | / | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 张家口学院 | 30 | / | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 保定理工学院 | 110 | / | 6 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 保定理工学院 | 120 | / | / | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北传媒学院 | 20 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北东方学院 | 100 | 1 | 5 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 翻译 | 河北外国语学院 | 30 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 商务英语 | 河北外国语学院 | 30 | / | 1 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 河北外国语学院 | 80 | 1 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 燕京理工学院 | 150 | / | 6 | 文学 | 2 | 校本部 |
外语 | 翻译|商务英语|英语 | 英语 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 | 2 | 18 | 文学 | 2 | 南校区 |
外语类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
翻译/商务英语/英语 | 200 | 175 | 173 |
葡萄牙语 | 183 | 218 | 100 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北师范大学 | 英语 | / | 227.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北农业大学 | 英语 | 234 | 244 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北科技大学 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北科技大学 | 商务英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 廊坊师范学院 | 英语 | 222.5 | 227 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 石家庄学院 | 商务英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定学院 | 商务英语 | / | 218.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 唐山学院 | 英语 | / | 199.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 沧州师范学院 | 英语 | 209.5 | 194 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 北华航天工业学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 邢台学院 | 英语 | 209 | 193.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 衡水学院 | 英语 | 206 | 200.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北北方学院 | 英语 | 215 | 201 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 张家口学院 | 英语 | 205 | 181.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北北方学院 | 商务英语 | / | 175.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 英语 | / | 190.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北传媒学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 唐山学院 | 商务英语 | / | 200 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 燕京理工学院 | 英语 | 200.5 | 178.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 英语 | 201.5 | 184 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 商务英语 | 201 | 176 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北外国语学院 | 翻译 | 200.5 | 175.5 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 河北东方学院 | 英语 | / | / | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | 英语 | / | 176 | |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | 商务英语 | / | / |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6036.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07