汉语言文学专业。
汉语国际教育/汉语有汉语国际教育汉语学与关文中,以语文
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 沧州师范学院 | 40 | 2 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 邯郸学院 | 70 | 3 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北北方学院 | 30 | 2 | 2 | 文学 | 2 | 东校区 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 石家庄学院 | 20 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 100 | 4 | 5 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 唐山学院 | 70 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 邢台学院 | 40 | 2 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 张家口学院 | 45 | 3 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 河北传媒学院 | 20 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 河北外国语学院 | 30 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
汉语国际教育/汉语言文学 | 248 | 182 | 235 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 石家庄学院 | 汉语言文学 | 297.5 | 273.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 251 | 268 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邢台学院 | 汉语言文学 | 280 | 219 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 274.5 | 207 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北北方学院 | 汉语言文学 | / | 248 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山学院 | 汉语言文学 | / | 220 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 张家口学院 | 汉语言文学 | 255 | 202.5 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邯郸学院 | 汉语国际教育 | 255.5 | 188 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 汉语言文学 | / | / | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 汉语国际教育 | / | / | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 249.5 | 182.5 |
汉语国际教育专业毕业生可在
媒 、 业 从事 等工作 、 、 、 文 、 等 汉语 语 力的本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6045.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
汉语言文学专业。
汉语国际教育/汉语有汉语国际教育汉语学与关文中,以语文
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 沧州师范学院 | 40 | 2 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 邯郸学院 | 70 | 3 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北北方学院 | 30 | 2 | 2 | 文学 | 2 | 东校区 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 石家庄学院 | 20 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 100 | 4 | 5 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 唐山学院 | 70 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 邢台学院 | 40 | 2 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 张家口学院 | 45 | 3 | 3 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 河北传媒学院 | 20 | 1 | 2 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语言文学 | 河北传媒学院 | 20 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 汉语国际教育 | 河北外国语学院 | 30 | 3 | 4 | 文学 | 2 | 校本部 |
文史类 | |||
专业名称 | 分控线 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
汉语国际教育/汉语言文学 | 248 | 182 | 235 |
注:蓝色为2021年取消专业,红色为2021年新增专业 |
类别 | 联考专业 | 院校 | 专业 | 2019 | 2020 | 2021 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 石家庄学院 | 汉语言文学 | 297.5 | 273.5 | 关注微信公众号 “河北专接本网” 回复【分数线】获取 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 251 | 268 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邢台学院 | 汉语言文学 | 280 | 219 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 274.5 | 207 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北北方学院 | 汉语言文学 | / | 248 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 唐山学院 | 汉语言文学 | / | 220 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 张家口学院 | 汉语言文学 | 255 | 202.5 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 邯郸学院 | 汉语国际教育 | 255.5 | 188 | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 汉语言文学 | / | / | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北传媒学院 | 汉语国际教育 | / | / | |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 249.5 | 182.5 |
汉语国际教育专业毕业生可在
媒 、 业 从事 等工作 、 、 、 文 、 等 汉语 语 力的本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/enter/20210720/6045.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/24
2022/05/10
2022/04/09
2022/04/09
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2020/08/27
2019/09/19
2020/01/07