专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学 | 70 | 1 |
河北农业大学 | 35 | 2 | |
石家庄铁道大学 | 70 | 3 | |
河北科技大学 | 40 | 4 | |
邯郸学院 | 90 | 5 | |
河北建筑工程学院 | 30 | 6 | |
北华航天工业学院 | 40 | 7 | |
河北科技学院 | 30 | 8 | |
合计(人数) | 405 |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/info/20190304/1455.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学 | 70 | 1 |
河北农业大学 | 35 | 2 | |
石家庄铁道大学 | 70 | 3 | |
河北科技大学 | 40 | 4 | |
邯郸学院 | 90 | 5 | |
河北建筑工程学院 | 30 | 6 | |
北华航天工业学院 | 40 | 7 | |
河北科技学院 | 30 | 8 | |
合计(人数) | 405 |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/info/20190304/1455.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/30
2022/05/25
2022/05/24