学费一直是我们择校的一个重要标准,专升本的这些招生院校中,公办院校的学费一般在4600-8000元之间,民办院校的学费在10000-30000元之间。下面我们来看看2022年河北专升本民办院校的学费标准:
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
保定理工学院 | 财务管理 | 80 | 18000 |
会计学 | 110 | 18000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 18000 | |
土木工程 | 80 | 18000 | |
电气工程及其自动化 | 130 | 18000 | |
电子信息工程 | 60 | 18000 | |
电子商务及法律 | 60 | 18000 | |
商务英语 | 60 | 16000 | |
英语 | 150 | 18000 | |
工程管理 | 110 | 18000 | |
工程造价 | 80 | 18000 | |
工商管理 | 100 | 18000 | |
国际经济与贸易 | 60 | 18000 | |
环境设计 | 60 | 20000 | |
计算机科学与技术 | 160 | 18000 | |
人力资源管理 | 30 | 18000 | |
市场营销 | 70 | 16000 | |
学前教育 | 260 | 16000 | |
小学教育 | 200 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 60 | 20000 | |
沧州交通学院 | 工商管理 | 40 | 15000 |
酒店管理 | 40 | 15000 | |
工程管理 | 60 | 15000 | |
软件工程 | 70 | 17000 | |
物联网工程 | 70 | 17000 | |
自动化 | 60 | 17000 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 17000 | |
土木工程 | 70 | 17000 | |
机械工程 | 60 | 17000 | |
车辆工程 | 60 | 17000 | |
河北传媒学院 | 表演 | 70 | 26000 |
播音与主持艺术 | 60 | 26000 | |
动画 | 60 | 26000 | |
广播电视编导 | 60 | 26000 | |
环境设计 | 60 | 26000 | |
摄影 | 60 | 26000 | |
视觉传达设计 | 60 | 26000 | |
舞蹈编导 | 30 | 26000 | |
舞蹈表演 | 30 | 26000 | |
音乐表演(声乐) | 60 | 26000 | |
音乐表演(器乐) | 30 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 60 | 18000 | |
网络工程 | 60 | 18000 | |
物联网工程 | 60 | 18000 | |
电子商务 | 60 | 16000 | |
广播电视学 | 60 | 16000 | |
广告学 | 60 | 16000 | |
新闻学 | 60 | 16000 | |
传播学 | 30 | 16000 | |
英语 | 20 | 16000 | |
汉语言文学 | 25 | 16000 | |
汉语国际教育 | 25 | 16000 | |
休闲体育 | 50 | 16000 | |
河北东方学院 | 财务管理 | 200 | 15000 |
国际经济与贸易 | 100 | 15000 | |
审计学 | 100 | 15000 | |
护理学 | 1100 | 17000 | |
医学影像技术 | 300 | 17000 | |
物联网工程 | 100 | 17000 | |
软件工程 | 100 | 17000 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 17000 | |
环境设计 | 50 | 20000 | |
文物保护与修复 | 50 | 20000 | |
网络与新媒体 | 100 | 15000 | |
文物与博物馆学 | 100 | 15000 | |
英语 | 100 | 17000 | |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 54 | 15000 |
审计学 | 54 | 15000 | |
工程造价 | 45 | 17000 | |
市场营销 | 55 | 15000 | |
建筑学 | 35 | 17000 | |
土木工程 | 45 | 17000 | |
电子信息工程 | 45 | 17000 | |
通信工程 | 90 | 17000 | |
数据科学与大数据技术 | 45 | 17000 | |
网络工程 | 45 | 17000 | |
物联网工程 | 90 | 17000 | |
网络与新媒体 | 55 | 15000 | |
环境设计 | 35 | 20000 | |
舞蹈表演 | 65 | 20000 | |
音乐表演(声乐) | 43 | 20000 | |
音乐表演(器乐) | 22 | 20000 | |
人工智能 | 45 | 17000 | |
软件工程 | 132 | 17000 | |
河北科技学院 | 财务管理 | 80 | 18000 |
会计学 | 80 | 18000 | |
工程管理 | 60 | 18000 | |
工程造价 | 60 | 18000 | |
健康服务与管理 | 60 | 18000 | |
车辆工程 | 60 | 18000 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 18000 | |
汽车服务工程 | 60 | 18000 | |
交通工程 | 60 | 18000 | |
土木工程 | 60 | 18000 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 18000 | |
计算机科学与技术 | 100 | 18000 | |
小学教育 | 260 | 16000 | |
学前教育 | 260 | 16000 | |
护理学 | 210 | 18000 | |
助产学 | 60 | 18000 | |
康复治疗学 | 100 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 50 | 20000 | |
环境设计 | 50 | 20000 | |
广播电视编导 | 50 | 20000 | |
视觉传达设计 | 50 | 20000 | |
舞蹈编导 | 50 | 20000 | |
舞蹈表演 | 50 | 20000 | |
河北美术学院 | 美术学 | 240 | 24000 |
绘画 | 100 | 24000 | |
产品设计 | 50 | 24000 | |
服装与服饰设计 | 50 | 24000 | |
戏剧影视美术设计 | 40 | 24000 | |
数字媒体艺术 | 60 | 24000 | |
雕塑 | 40 | 24000 | |
书法学 | 260 | 24000 | |
动画 | 160 | 24000 | |
播音与主持艺术 | 100 | 24000 | |
广播电视编导 | 150 | 24000 | |
影视摄影与制作 | 30 | 24000 | |
表演 | 30 | 24000 | |
环境设计 | 280 | 24000 | |
公共艺术 | 50 | 24000 | |
视觉传达设计 | 240 | 24000 | |
艺术与科技 | 80 | 24000 | |
风景园林 | 40 | 24000 | |
河北外国语学院 | 审计学 | 60 | 16000 |
财务管理 | 130 | 16000 | |
资产评估 | 50 | 16000 | |
电子商务 | 100 | 16000 | |
工程造价 | 80 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 50 | 16000 | |
金融工程 | 50 | 16000 | |
建筑学 | 60 | 18000 | |
土木工程 | 100 | 18000 | |
软件工程 | 80 | 18000 | |
数据科学与大数据技术 | 40 | 18000 | |
网络工程 | 50 | 18000 | |
阿拉伯语 | 15 | 23000 | |
朝鲜语 | 30 | 23000 | |
德语 | 15 | 23000 | |
俄语 | 30 | 23000 | |
法语 | 35 | 23000 | |
商务英语 | 80 | 16000 | |
翻译 | 60 | 16000 | |
英语 | 120 | 16000 | |
葡萄牙语 | 5 | 23000 | |
日语 | 55 | 23000 | |
西班牙语 | 50 | 23000 | |
意大利语 | 10 | 23000 | |
网络与新媒体 | 20 | 16000 | |
汉语国际教育 | 40 | 16000 | |
小学教育 | 95 | 16000 | |
学前教育 | 95 | 16000 | |
护理学 | 80 | 18000 | |
康复治疗学 | 70 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 15 | 23000 | |
艺术教育(美术) | 10 | 23000 | |
广播电视编导 | 10 | 23000 | |
艺术教育(舞蹈) | 15 | 23000 | |
舞蹈表演 | 15 | 23000 | |
艺术教育(声乐) | 15 | 23000 | |
音乐表演(声乐) | 15 | 23000 | |
音乐表演(器乐) | 10 | 23000 | |
人工智能 | 50 | 18000 | |
精算学 | 40 | 18000 | |
口腔医学技术 | 50 | 18000 | |
燕京理工学院 | 财务管理 | 90 | 18000 |
会计学 | 150 | 18000 | |
审计学 | 30 | 18000 | |
工商管理 | 30 | 18000 | |
人力资源管理 | 30 | 18000 | |
物流管理 | 50 | 18000 | |
工程造价 | 90 | 20000 | |
车辆工程 | 20 | 20000 | |
机械工程 | 10 | 20000 | |
建筑学 | 10 | 20000 | |
土木工程 | 30 | 20000 | |
制药工程 | 10 | 20000 | |
计算机科学与技术 | 190 | 20000 | |
物联网工程 | 30 | 20000 | |
护理学 | 300 | 20000 | |
英语 | 210 | 18000 | |
法学 | 210 | 18000 | |
汉语言文学 | 80 | 18000 | |
小学教育 | 210 | 18000 | |
学前教育 | 210 | 18000 | |
社会体育指导与管理 | 150 | 22000 | |
环境设计 | 20 | 22000 | |
视觉传达设计 | 10 | 22000 | |
播音与主持艺术 | 10 | 30000 | |
广播电视编导 | 10 | 30000 | |
摄影 | 10 | 30000 |
以上数据来源于各院校2022年河北专升本招生简章,仅供同学们参考,实际以招生院校的入学须知和缴费通知为准。如果需要获取关于河北专升本的资料及真题,可以关注公众号:河北专接本网,回复【接本资料】即可领取!
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/info/20220324/8779.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
学费一直是我们择校的一个重要标准,专升本的这些招生院校中,公办院校的学费一般在4600-8000元之间,民办院校的学费在10000-30000元之间。下面我们来看看2022年河北专升本民办院校的学费标准:
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
保定理工学院 | 财务管理 | 80 | 18000 |
会计学 | 110 | 18000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 18000 | |
土木工程 | 80 | 18000 | |
电气工程及其自动化 | 130 | 18000 | |
电子信息工程 | 60 | 18000 | |
电子商务及法律 | 60 | 18000 | |
商务英语 | 60 | 16000 | |
英语 | 150 | 18000 | |
工程管理 | 110 | 18000 | |
工程造价 | 80 | 18000 | |
工商管理 | 100 | 18000 | |
国际经济与贸易 | 60 | 18000 | |
环境设计 | 60 | 20000 | |
计算机科学与技术 | 160 | 18000 | |
人力资源管理 | 30 | 18000 | |
市场营销 | 70 | 16000 | |
学前教育 | 260 | 16000 | |
小学教育 | 200 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 60 | 20000 | |
沧州交通学院 | 工商管理 | 40 | 15000 |
酒店管理 | 40 | 15000 | |
工程管理 | 60 | 15000 | |
软件工程 | 70 | 17000 | |
物联网工程 | 70 | 17000 | |
自动化 | 60 | 17000 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 17000 | |
土木工程 | 70 | 17000 | |
机械工程 | 60 | 17000 | |
车辆工程 | 60 | 17000 | |
河北传媒学院 | 表演 | 70 | 26000 |
播音与主持艺术 | 60 | 26000 | |
动画 | 60 | 26000 | |
广播电视编导 | 60 | 26000 | |
环境设计 | 60 | 26000 | |
摄影 | 60 | 26000 | |
视觉传达设计 | 60 | 26000 | |
舞蹈编导 | 30 | 26000 | |
舞蹈表演 | 30 | 26000 | |
音乐表演(声乐) | 60 | 26000 | |
音乐表演(器乐) | 30 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 60 | 18000 | |
网络工程 | 60 | 18000 | |
物联网工程 | 60 | 18000 | |
电子商务 | 60 | 16000 | |
广播电视学 | 60 | 16000 | |
广告学 | 60 | 16000 | |
新闻学 | 60 | 16000 | |
传播学 | 30 | 16000 | |
英语 | 20 | 16000 | |
汉语言文学 | 25 | 16000 | |
汉语国际教育 | 25 | 16000 | |
休闲体育 | 50 | 16000 | |
河北东方学院 | 财务管理 | 200 | 15000 |
国际经济与贸易 | 100 | 15000 | |
审计学 | 100 | 15000 | |
护理学 | 1100 | 17000 | |
医学影像技术 | 300 | 17000 | |
物联网工程 | 100 | 17000 | |
软件工程 | 100 | 17000 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 17000 | |
环境设计 | 50 | 20000 | |
文物保护与修复 | 50 | 20000 | |
网络与新媒体 | 100 | 15000 | |
文物与博物馆学 | 100 | 15000 | |
英语 | 100 | 17000 | |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 54 | 15000 |
审计学 | 54 | 15000 | |
工程造价 | 45 | 17000 | |
市场营销 | 55 | 15000 | |
建筑学 | 35 | 17000 | |
土木工程 | 45 | 17000 | |
电子信息工程 | 45 | 17000 | |
通信工程 | 90 | 17000 | |
数据科学与大数据技术 | 45 | 17000 | |
网络工程 | 45 | 17000 | |
物联网工程 | 90 | 17000 | |
网络与新媒体 | 55 | 15000 | |
环境设计 | 35 | 20000 | |
舞蹈表演 | 65 | 20000 | |
音乐表演(声乐) | 43 | 20000 | |
音乐表演(器乐) | 22 | 20000 | |
人工智能 | 45 | 17000 | |
软件工程 | 132 | 17000 | |
河北科技学院 | 财务管理 | 80 | 18000 |
会计学 | 80 | 18000 | |
工程管理 | 60 | 18000 | |
工程造价 | 60 | 18000 | |
健康服务与管理 | 60 | 18000 | |
车辆工程 | 60 | 18000 | |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 18000 | |
汽车服务工程 | 60 | 18000 | |
交通工程 | 60 | 18000 | |
土木工程 | 60 | 18000 | |
电气工程及其自动化 | 70 | 18000 | |
计算机科学与技术 | 100 | 18000 | |
小学教育 | 260 | 16000 | |
学前教育 | 260 | 16000 | |
护理学 | 210 | 18000 | |
助产学 | 60 | 18000 | |
康复治疗学 | 100 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 50 | 20000 | |
环境设计 | 50 | 20000 | |
广播电视编导 | 50 | 20000 | |
视觉传达设计 | 50 | 20000 | |
舞蹈编导 | 50 | 20000 | |
舞蹈表演 | 50 | 20000 | |
河北美术学院 | 美术学 | 240 | 24000 |
绘画 | 100 | 24000 | |
产品设计 | 50 | 24000 | |
服装与服饰设计 | 50 | 24000 | |
戏剧影视美术设计 | 40 | 24000 | |
数字媒体艺术 | 60 | 24000 | |
雕塑 | 40 | 24000 | |
书法学 | 260 | 24000 | |
动画 | 160 | 24000 | |
播音与主持艺术 | 100 | 24000 | |
广播电视编导 | 150 | 24000 | |
影视摄影与制作 | 30 | 24000 | |
表演 | 30 | 24000 | |
环境设计 | 280 | 24000 | |
公共艺术 | 50 | 24000 | |
视觉传达设计 | 240 | 24000 | |
艺术与科技 | 80 | 24000 | |
风景园林 | 40 | 24000 | |
河北外国语学院 | 审计学 | 60 | 16000 |
财务管理 | 130 | 16000 | |
资产评估 | 50 | 16000 | |
电子商务 | 100 | 16000 | |
工程造价 | 80 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 50 | 16000 | |
金融工程 | 50 | 16000 | |
建筑学 | 60 | 18000 | |
土木工程 | 100 | 18000 | |
软件工程 | 80 | 18000 | |
数据科学与大数据技术 | 40 | 18000 | |
网络工程 | 50 | 18000 | |
阿拉伯语 | 15 | 23000 | |
朝鲜语 | 30 | 23000 | |
德语 | 15 | 23000 | |
俄语 | 30 | 23000 | |
法语 | 35 | 23000 | |
商务英语 | 80 | 16000 | |
翻译 | 60 | 16000 | |
英语 | 120 | 16000 | |
葡萄牙语 | 5 | 23000 | |
日语 | 55 | 23000 | |
西班牙语 | 50 | 23000 | |
意大利语 | 10 | 23000 | |
网络与新媒体 | 20 | 16000 | |
汉语国际教育 | 40 | 16000 | |
小学教育 | 95 | 16000 | |
学前教育 | 95 | 16000 | |
护理学 | 80 | 18000 | |
康复治疗学 | 70 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 15 | 23000 | |
艺术教育(美术) | 10 | 23000 | |
广播电视编导 | 10 | 23000 | |
艺术教育(舞蹈) | 15 | 23000 | |
舞蹈表演 | 15 | 23000 | |
艺术教育(声乐) | 15 | 23000 | |
音乐表演(声乐) | 15 | 23000 | |
音乐表演(器乐) | 10 | 23000 | |
人工智能 | 50 | 18000 | |
精算学 | 40 | 18000 | |
口腔医学技术 | 50 | 18000 | |
燕京理工学院 | 财务管理 | 90 | 18000 |
会计学 | 150 | 18000 | |
审计学 | 30 | 18000 | |
工商管理 | 30 | 18000 | |
人力资源管理 | 30 | 18000 | |
物流管理 | 50 | 18000 | |
工程造价 | 90 | 20000 | |
车辆工程 | 20 | 20000 | |
机械工程 | 10 | 20000 | |
建筑学 | 10 | 20000 | |
土木工程 | 30 | 20000 | |
制药工程 | 10 | 20000 | |
计算机科学与技术 | 190 | 20000 | |
物联网工程 | 30 | 20000 | |
护理学 | 300 | 20000 | |
英语 | 210 | 18000 | |
法学 | 210 | 18000 | |
汉语言文学 | 80 | 18000 | |
小学教育 | 210 | 18000 | |
学前教育 | 210 | 18000 | |
社会体育指导与管理 | 150 | 22000 | |
环境设计 | 20 | 22000 | |
视觉传达设计 | 10 | 22000 | |
播音与主持艺术 | 10 | 30000 | |
广播电视编导 | 10 | 30000 | |
摄影 | 10 | 30000 |
以上数据来源于各院校2022年河北专升本招生简章,仅供同学们参考,实际以招生院校的入学须知和缴费通知为准。如果需要获取关于河北专升本的资料及真题,可以关注公众号:河北专接本网,回复【接本资料】即可领取!
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/info/20220324/8779.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/30
2022/05/25
2022/05/24