2021年河北专接本艺术类专业共计招生4265人,具体招生情况看下表:
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
表演 | 表演 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
表演 | 表演 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
表演 | 表演 | 邢台学院 | 25 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 邯郸学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北美术学院 | 80 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北外国语学院 | 5 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 保定理工学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 35 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
绘画 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 100 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 沧州师范学院 | 40 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 邯郸学院 | 80 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 180 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 衡水学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 保定理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(美术) | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
雕塑 | 雕塑 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 河北美术学院 | 110 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 石家庄学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北传媒学院 | 65 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北美术学院 | 140 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
摄影 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北传媒学院 | 65 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
摄影 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
影视摄影与 制作 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北美术学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 保定理工学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 邯郸学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北东方学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北美术学院 | 210 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 燕京理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术设计学 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 保定理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 邯郸学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 120 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 唐山学院 | 60 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
书法学 | 书法学 | 河北美术学院 | 230 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 沧州师范学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 沧州师范学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 邯郸学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北工程技术学院 | 55 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 衡水学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 石家庄学院 | 35 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 邢台学院 | 5 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(舞 蹈) | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北工程技术学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 沧州师范学院 | 45 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 邯郸学院 | 60 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 衡水学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 石家庄学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 邢台学院 | 12 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(声 乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表 演(声乐)/音乐学(声乐) | 张家口学院 | 15 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 河北工程技术学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐表演(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 河北外国语学院 | 5 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 沧州师范学院 | 5 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 邯郸学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 衡水学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 石家庄学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 邢台学院 | 8 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
音乐学(器 乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学 (器乐) | 张家口学院 | 15 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
合计 | 4265 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/plan/20210220/4461.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本艺术类专业共计招生4265人,具体招生情况看下表:
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
表演 | 表演 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
表演 | 表演 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
表演 | 表演 | 邢台学院 | 25 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 邯郸学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北美术学院 | 80 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北外国语学院 | 5 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 保定理工学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 35 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
绘画 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 100 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 沧州师范学院 | 40 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 邯郸学院 | 80 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 180 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 衡水学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 保定理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(美术) | 产品设计/服装与服饰设计 /绘画/美术学/艺术教育 (美术)/数字媒体艺术/戏 剧影视美术设计 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
雕塑 | 雕塑 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 河北美术学院 | 110 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 石家庄学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北传媒学院 | 65 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北美术学院 | 140 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
广播电视编 导 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
摄影 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北传媒学院 | 65 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
摄影 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
影视摄影与 制作 | 广播电视编导/摄影/影视 摄影与制作 | 河北美术学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 保定理工学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 邯郸学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北东方学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北美术学院 | 210 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 唐山学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 燕京理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术设计学 | 环境设计/公共艺术/艺术 设计学 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 保定理工学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 邯郸学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北传媒学院 | 90 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北工程技术学院 | 50 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北科技学院 | 20 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 120 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 西校区 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 唐山学院 | 60 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 邢台学院 | 40 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设 计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
书法学 | 书法学 | 河北美术学院 | 230 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 沧州师范学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈 学/艺术教育(舞蹈) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 艺术 学 | 2 | 校本部 |
