河北专接本计算机科学与技术及联考专业招生计划
更新:2021-08-25 作者:拜课网
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术|网络工程|物联网工程|智能科学与技术专业的招生计划吧!
招生计划
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北科技大学 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 邯郸学院 | 40 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 邯郸学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 4 | 4 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北环境工程学院 | 30 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 35 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 2 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 50 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 6 | 7 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 70 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 保定理工学院 | 30 | 1 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 120 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 100 | 2 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 100 | 3 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 40 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 4 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 物联网工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 5 | 6 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 计算机科学与技术|软件工程|数据科学与大数据技术|数字媒体技术 |网络工程|物联网工程|智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 5 | 5 | 工学 | 2 | 南校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
最新文章
2022年河北专接本外语类专业招生计划
11-082022年河北专接本理工类专业招生计划
11-082022年河北专接本艺术类专业招生计划
11-082022年河北专接本体育类专业招生计划
11-082022年河北专接本农学类专业招生计划
11-082022年河北专接本医学类专业招生计划
11-082022年河北专接本文史类专业招生计划
11-082022年河北专接本经管类专业招生计划
11-08河北专接本理工类专业招生人数最多的专业和录取率最
09-30河北专接本经管类专业招生人数最多的专业和录取率最
09-30河北专接本电气工程及其自动化及联考专业招生计划
09-22河北专接本地理科学及联考专业招生计划
09-18热点排行
河北专接本医学类专业招生计划变动情况!
08-022022年河北专接本外语类专业招生计划
11-082019年河北专接本招生计划汇总(按学校划分)
04-142019—2020年河北专接本会计学专业招生计划对比及分数
02-142022年理工类推荐的专业
07-082021年河北专接本动画专业招生计划
02-192019年河北专接本广告学专业招生计划人数
12-272021年河北专接本退役士兵文史类应用心理学专业招生计
08-032021年河北专接本一类院校招生计划
08-19河北专接本文史类专业招生计划变动情况!
08-022020年河北专接本能源与动力工程专业招生计划人数
12-052019年河北专接本俄语专业招生计划人数
12-27