正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程专业的招生计划吧!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 保定学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北水利电力学院 | 10 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 唐山学院 | 75 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 2 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 保定理工学院 | 10 | / | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 沧州交通学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械工程 | 沧州交通学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 河北东方学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 西校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/plan/20210826/7280.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
正在备考2022年河北专接本的同学们注意啦,小编给大家整理了车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程专业的招生计划,希望小编整理的数据能对正在备考的你有帮助哦,你要相信,努力就会有收获,虽然数据有变化,但是你的努力不会变,下面来看看车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程专业的招生计划吧!
专业 类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校 | 普通 考生 | 退役 士兵 | 建档 立卡 | 授予 学位 | 学 制 | 教学 地点 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 保定学院 | 30 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北建筑工程学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北水利电力学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北水利电力学院 | 10 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 唐山学院 | 75 | 3 | 3 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 唐山学院 | 40 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 保定理工学院 | 80 | 2 | 4 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 保定理工学院 | 10 | / | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 沧州交通学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械工程 | 沧州交通学院 | 50 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 河北东方学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械电子工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技学院 | 20 | 1 | 2 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 河北科技学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械工程 | 燕京理工学院 | 20 | 1 | / | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 车辆工程 | 河北工程大学科信学院 | 60 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 科信学院本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 华北理工大学轻工学院 | 90 | 1 | 1 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 车辆工程|机械电子工程|机械工程|机械设计制造及其自动化|汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 2 | 2 | 工学 | 2 | 西校区 |
想了解河北专接本其他专业信息,请继续关注河北专接本网,小编持续为您更新,也可以关注微信公号【河北专接本网】,专业老师带你复习,跟你一起圆梦本科,考后还有志愿填报指导,这么优秀的你一定要拥有同样优秀的教学团队,加油吧接本人,本科就在前方,关注河北专接本网祝你圆梦本科!
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/plan/20210826/7280.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/17
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/20
2022/04/20
2022/04/20
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/01
2021/04/01
2020/02/23
2020/02/23
2020/02/23
2020/10/30