2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中文史类10个联考专业共招生382人,相较于2020年退役士兵文史类招生人数增加了151人,现在我们来看一看2020-2021年传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 衡水学院 | 4 | 1 | 3 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北传媒学院 | 0 | 2 | -2 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 唐山师范学院 | 0 | 1 | -1 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 石家庄学院 | 1 | 0 | 1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 保定学院 | 4 | 1 | 3 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 沧州师范学院 | 0 | 1 | -1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北工程技术学院 | 1 | 3 | -2 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
文史 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北传媒学院 | 1 | 2 | -1 |
文史 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 廊坊师范学院 | 4 | 1 | 3 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/plan/20210903/7441.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021年河北专接本退役士兵总共招生1177人,其中文史类10个联考专业共招生382人,相较于2020年退役士兵文史类招生人数增加了151人,现在我们来看一看2020-2021年传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学专业各院校的招生计划有什么变化:
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 招生计划 | 增减 | |
2021 | 2020 | |||||
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 衡水学院 | 4 | 1 | 3 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北传媒学院 | 0 | 2 | -2 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 唐山师范学院 | 0 | 1 | -1 |
文史 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 石家庄学院 | 1 | 0 | 1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 保定学院 | 4 | 1 | 3 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 沧州师范学院 | 0 | 1 | -1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北东方学院 | 1 | 0 | 1 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北工程技术学院 | 1 | 3 | -2 |
文史 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北外国语学院 | 1 | 1 | 0 |
文史 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 河北传媒学院 | 1 | 2 | -1 |
文史 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 廊坊师范学院 | 4 | 1 | 3 |
想了解更多关于其他专业历年的招生计划以及分数线,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/plan/20210903/7441.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/17
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/20
2022/04/20
2022/04/20
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/01
2021/04/01
2020/02/23
2020/02/23
2020/02/23
2020/10/30