按照往年情况来看,2022年河北专接本的招生计划也是和接本招生政策一起公布,没有疫情或其他特殊原因影响下,招生计划的发布时间基本在12月-1月,距离2022年河北专接本招生计划公布还有一个多月的时间,现在先来看看2021年河北专接本文史类专业的招生计划吧!
学校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 专业 类别 | 普通考生 招生计划 |
保定理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 160 |
保定学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 40 |
保定学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 70 |
保定学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 10 |
保定学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 30 |
沧州师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 40 |
沧州师范学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 20 |
沧州师范学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 30 |
沧州师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 20 |
邯郸学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 70 |
邯郸学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 100 |
邯郸学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 60 |
河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 30 |
河北北方学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 35 |
河北北方学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |
河北北方学院 | 应用心理学 | 应用心理学 | 文史 | 40 |
河北传媒学院 | 传播学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 30 |
河北传媒学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 90 |
河北传媒学院 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 90 |
河北传媒学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 60 |
河北传媒学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 200 |
河北东方学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 150 |
河北东方学院 | 文物与博物馆学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 50 |
河北工程技术学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 15 |
河北科技师范学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 30 |
河北科技学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 300 |
河北科技学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 300 |
河北农业大学 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 90 |
河北师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 80 |
河北师范大学汇华学 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 60 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 15 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 30 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 150 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 170 |
衡水学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 40 |
衡水学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 40 |
衡水学院 | 应用心理学 | 应用心理学 | 文史 | 50 |
衡水学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 100 |
华北理工大学轻工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 135 |
廊坊师范学院 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 50 |
廊坊师范学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 75 |
廊坊师范学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 135 |
廊坊师范学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 70 |
廊坊师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 70 |
石家庄学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 10 |
石家庄学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 30 |
石家庄学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 10 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
石家庄学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 15 |
石家庄学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |
唐山师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 100 |
唐山师范学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 50 |
唐山师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 100 |
唐山学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 120 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 80 |
邢台学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 100 |
邢台学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 160 |
燕京理工学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 180 |
燕京理工学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 110 |
燕京理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 210 |
张家口学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 45 |
张家口学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 45 |
张家口学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 45 |
合计 | 5350 |
想第一时间获取2022年最新的招生计划和考试大纲,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/plan/20211108/7770.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
按照往年情况来看,2022年河北专接本的招生计划也是和接本招生政策一起公布,没有疫情或其他特殊原因影响下,招生计划的发布时间基本在12月-1月,距离2022年河北专接本招生计划公布还有一个多月的时间,现在先来看看2021年河北专接本文史类专业的招生计划吧!
学校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 专业 类别 | 普通考生 招生计划 |
保定理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 160 |
保定学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 40 |
保定学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 70 |
保定学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 10 |
保定学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 30 |
沧州师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 40 |
沧州师范学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 20 |
沧州师范学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 30 |
沧州师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 20 |
邯郸学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 70 |
邯郸学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 100 |
邯郸学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 60 |
河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 30 |
河北北方学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 35 |
河北北方学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |
河北北方学院 | 应用心理学 | 应用心理学 | 文史 | 40 |
河北传媒学院 | 传播学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 30 |
河北传媒学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 90 |
河北传媒学院 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 90 |
河北传媒学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 60 |
河北传媒学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
河北传媒学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 200 |
河北东方学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 150 |
河北东方学院 | 文物与博物馆学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 50 |
河北工程技术学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 15 |
河北科技师范学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 30 |
河北科技学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 300 |
河北科技学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 300 |
河北农业大学 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 90 |
河北师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 80 |
河北师范大学汇华学 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 60 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 15 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 30 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 150 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 170 |
衡水学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 40 |
衡水学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 40 |
衡水学院 | 应用心理学 | 应用心理学 | 文史 | 50 |
衡水学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 100 |
华北理工大学轻工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 135 |
廊坊师范学院 | 新闻学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 50 |
廊坊师范学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 75 |
廊坊师范学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 135 |
廊坊师范学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 70 |
廊坊师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 70 |
石家庄学院 | 广播电视学 | 传播学|广播电视学|网络与新媒体|新闻学 | 文史 | 10 |
石家庄学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 30 |
石家庄学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 10 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 20 |
石家庄学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 15 |
石家庄学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |
唐山师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 100 |
唐山师范学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 50 |
唐山师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 100 |
唐山学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 广告学 | 广告学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 70 |
唐山学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 120 |
邢台学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 历史学 | 历史学|文物与博物馆学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 秘书学 | 秘书学 | 文史 | 40 |
邢台学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 80 |
邢台学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 100 |
邢台学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 160 |
燕京理工学院 | 法学 | 法学 | 文史 | 180 |
燕京理工学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 110 |
燕京理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 210 |
张家口学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育|汉语言文学 | 文史 | 45 |
张家口学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 45 |
张家口学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 45 |
合计 | 5350 |
想第一时间获取2022年最新的招生计划和考试大纲,请大家关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/plan/20211108/7770.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/17
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/21
2022/04/20
2022/04/20
2022/04/20
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/01
2021/04/01
2020/02/23
2020/02/23
2020/02/23
2020/10/30