2022年河北专接本公办院校招生计划汇总
更新:2022-03-01 作者:拜小编
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
2022年河北专接本招生计划公布,25所公办院校共招生9505人,具体如下:
2022年河北专接本公办院校招生计划汇总
学校名称 | 办学类型 | 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
保定学院 | 公办院校 | 投资学 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 35 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 45 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 35 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
北华航天工业学院 | 公办院校 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
北华航天工业学院 | 公办院校 | 市场营销 | 市场营销 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
北华航天工业学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 30 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 15 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演 (声乐)/音乐学(声乐) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 公办院校 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
承德医学院 | 公办院校 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 160 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
承德医学院 | 公办院校 | 临床医学 | 临床医学 | 120 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
邯郸学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
邯郸学院 | 公办院校 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
邯郸学院 | 公办院校 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
邯郸学院 | 公办院校 | 小学教育 | 小学教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
邯郸学院 | 公办院校 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北北方学院 | 公办院校 | 农林经济管理 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 西校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 西校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 动物科学 | 动物科学 | 35 | 农学 | 农学 | 2 | 南校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 西校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 秘书学 | 秘书学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 东校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 西校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 西校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 120 | 医学 | 理学 | 2 | 宣化校区 |
河北北方学院 | 公办院校 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 80 | 医学 | 理学 | 2 | 西校区 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 物流管理 | 物流管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 环境科学 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 45 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
河北环境工程学院 | 公办院校 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 能源与动力工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北建筑工程学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 工商管理 | 工商管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 市场营销 | 市场营销 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 服装设计与工程 | 服装设计与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 轻化工程 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 生物工程 | 生物工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 冶金工程 | 冶金工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北科技大学 | 公办院校 | 应用化学 | 应用化学 | 70 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部(秦皇岛校区) |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 旅游管理 | 酒店管理/旅游管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部(秦皇岛校区) |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 市场营销 | 市场营销 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部(秦皇岛校区) |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 运动康复 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 50 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部(秦皇岛校区) |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 法学 | 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部(开发区校区) |
河北科技师范学院 | 公办院校 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部(开发区校区) |
河北农业大学 | 公办院校 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 保定校区 |
河北农业大学 | 公办院校 | 动物科学 | 动物科学 | 90 | 农学 | 农学 | 2 | 保定校区 |
河北农业大学 | 公办院校 | 水产养殖学 | 水产养殖学 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 秦皇岛校区 |
河北农业大学 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 90 | 外语 | 文学 | 2 | 保定校区 |
河北农业大学 | 公办院校 | 秘书学 | 秘书学 | 90 | 文史 | 文学 | 2 | 保定校区 |
河北师范大学 | 公办院校 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
河北师范大学 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 河北师范大学附属民族 学院 |
河北师范大学 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 国际商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 测绘工程 | 测绘工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 给排水科学与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 智能电网信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 25 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 农业水利工程 | 农业水利工程/水利水电工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北水利电力学院 | 公办院校 | 水利水电工程 | 农业水利工程/水利水电工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北体育学院 | 公办院校 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 100 | 体育 | 教育学 | 2 | 正定校区 |
河北医科大学 | 公办院校 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 90 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 护理学(应用型实验班) | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 180 | 医学 | 理学 | 2 | 邢台医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 100 | 医学 | 理学 | 2 | 邢台医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 邢台医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 临床医学 | 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 3 | 沧州医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 药学 | 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
河北医科大学 | 公办院校 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
河北中医学院 | 公办院校 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 40 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
河北中医学院 | 公办院校 | 中药学 | 中药学 | 10 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北中医学院 | 公办院校 | 中医学 | 中医学 | 50 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 环境生态工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 生物科学 | 生物科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 应用化学 | 应用化学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 园林 | 风景园林/园林 | 40 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 40 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育 /休闲体育/运动康复 | 40 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 广播电视学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 广告学 | 广告学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 50 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 100 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美 术) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演 (声乐)/音乐学(声乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 公办院校 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
华北理工大学 | 公办院校 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 50 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
华北理工大学 | 公办院校 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 50 | 医学 | 医学 | 3 | 沧州医学高等专科学校 |
华北理工大学 | 公办院校 | 中药学 | 中药学 | 50 | 医学 | 理学 | 2 | 沧州医学高等专科学校 |
华北理工大学 | 公办院校 | 中医学 | 中医学 | 50 | 医学 | 医学 | 3 | 沧州医学高等专科学校 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 空港校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 40 | 经管 | 经济学 | 2 | 空港校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 物流管理 | 物流管理 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 空港校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 心理学 | 心理学/应用心理学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 新闻学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 法学 | 法学 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美 术) | 35 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 廊坊校区 |
廊坊师范学院 | 公办院校 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美 术) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 廊坊校区 |
石家庄铁道大学 | 公办院校 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 35 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
石家庄铁道大学 | 公办院校 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 旅游管理 | 酒店管理/旅游管理 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 广播电视学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 50 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 法学 | 法学 | 45 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 广告学 | 广告学 | 50 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 30 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 动画 | 动画 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演 (声乐)/音乐学(声乐) | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
石家庄学院 | 公办院校 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
唐山师范学院 | 公办院校 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 大学道校区 |
唐山师范学院 | 公办院校 | 学前教育 | 学前教育 | 60 | 文史 | 教育学 | 2 | 学院路校区 |
唐山学院 | 公办院校 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 80 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 市场营销 | 市场营销 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 42 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 82 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 82 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 82 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 法学 | 法学 | 80 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 广告学 | 广告学 | 42 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 秘书学 | 秘书学 | 80 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美 术) | 35 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 公办院校 | 服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美 术) | 35 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
