2021-2022年河北专接本招生计划院校对比汇总
更新:2022-03-01 作者:拜小编
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
2022年河北专接本招生计划公布,41所院校总共招生32210人,与去年相比增加4040人,具体如下:
2021-2022年河北专接本招生计划院校对比汇总
学校名称 | 专业类别 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
保定理工学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 80 | 0 |
保定理工学院 | 经管类 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 110 | 60 | 50 |
保定理工学院 | 经管类 | 电子商务及法律 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 60 | 40 | 20 |
保定理工学院 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 110 | 110 | 0 |
保定理工学院 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 80 | 60 | 20 |
保定理工学院 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 100 | 60 | 40 |
保定理工学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 60 | 40 | 20 |
保定理工学院 | 经管类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 0 |
保定理工学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 70 | 30 | 40 |
保定理工学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 80 | 80 | 0 |
保定理工学院 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 80 | 80 | 0 |
保定理工学院 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 130 | 80 | 50 |
保定理工学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 30 | 30 |
保定理工学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 160 | 130 | 30 |
保定理工学院 | 外语类 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 110 | -50 |
保定理工学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 150 | 120 | 30 |
保定理工学院 | 文史类 | 小学教育 | 小学教育 | 200 | 0 | 200 |
保定理工学院 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 260 | 160 | 100 |
保定理工学院 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 0 | 60 |
保定理工学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 30 | 30 |
保定理工学院 | 经管类 | 金融工程 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 30 | -30 |
保定理工学院 | 理工类 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 10 | -10 |
保定理工学院 | 理工类 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 |
保定理工学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 30 | -30 |
保定理工学院 | 艺术类 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 30 | -30 |
保定理工学院 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 20 | -20 |
保定理工学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 0 | 20 | -20 |
保定学院 | 经管类 | 投资学 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 35 | 0 | 35 |
保定学院 | 经管类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 45 | 0 | 45 |
保定学院 | 理工类 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 40 | 30 | 10 |
保定学院 | 理工类 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 40 | 30 | 10 |
保定学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 0 |
保定学院 | 外语类 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 30 | 10 |
保定学院 | 文史类 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 45 | 40 | 5 |
保定学院 | 文史类 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 70 | -30 |
保定学院 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 35 | 30 | 5 |
保定学院 | 经管类 | 物流工程 | 物流管理/物流工程 | 0 | 20 | -20 |
保定学院 | 理工类 | 科学教育 | 化学/应用化学/科学教育 | 0 | 20 | -20 |
保定学院 | 理工类 | 知识产权 | 知识产权 | 0 | 40 | -40 |
保定学院 | 文史类 | 小学教育 | 小学教育 | 0 | 10 | -10 |
北华航天工业学院 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 40 | 40 | 0 |
北华航天工业学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 40 | 40 | 0 |
北华航天工业学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 40 | 0 |
北京中医药大学东方学院 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 100 | 0 | 100 |
北京中医药大学东方学院 | 经管类 | 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 120 | 0 | 120 |
北京中医药大学东方学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 180 | 0 | 180 |
北京中医药大学东方学院 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 168 | 932 |
沧州交通学院 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 60 | 60 | 0 |
沧州交通学院 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 40 | 40 | 0 |
沧州交通学院 | 经管类 | 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 40 | 0 |
沧州交通学院 | 理工类 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 60 | 0 |
沧州交通学院 | 理工类 | 机械工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 50 | 10 |
沧州交通学院 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 60 | 10 |
沧州交通学院 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 70 | 60 | 10 |
沧州交通学院 | 理工类 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 40 | 20 |
沧州交通学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 70 | 30 | 40 |
沧州交通学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 70 | 30 | 40 |
沧州交通学院 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 0 | 30 | -30 |
沧州师范学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 30 | 30 | 0 |
沧州师范学院 | 经管类 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 30 | 30 | 0 |
沧州师范学院 | 理工类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 30 | 30 | 0 |
沧州师范学院 | 体育类 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 30 | 50 | -20 |
沧州师范学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 40 | -10 |
沧州师范学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 40 | -10 |
沧州师范学院 | 文史类 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 30 | 20 | 10 |
沧州师范学院 | 文史类 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 30 | 30 | 0 |
沧州师范学院 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 15 | 20 | -5 |
沧州师范学院 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 15 | 30 | -15 |
沧州师范学院 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 25 | 45 | -20 |
沧州师范学院 | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 5 | 5 | 0 |
沧州师范学院 | 理工类 | 化学 | 化学/应用化学/科学教育 | 0 | 10 | -10 |
沧州师范学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 40 | -40 |
沧州师范学院 | 理工类 | 生物科学 | 生物技术/生物科学 | 0 | 10 | -10 |
沧州师范学院 | 艺术类 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 40 | -40 |
沧州师范学院 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 0 | 30 | -30 |
承德医学院 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 160 | 160 | 0 |
承德医学院 | 医学类 | 临床医学 | 临床医学 | 120 | 120 | 0 |
邯郸学院 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 40 | 60 | -20 |
邯郸学院 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 40 | 60 | -20 |
邯郸学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 0 |
邯郸学院 | 文史类 | 小学教育 | 小学教育 | 40 | 0 | 40 |
邯郸学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 0 | 40 |
邯郸学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 60 | -60 |
邯郸学院 | 理工类 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 35 | -35 |
邯郸学院 | 理工类 | 生物技术 | 生物技术/生物科学 | 0 | 60 | -60 |
邯郸学院 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 0 | 30 | -30 |
邯郸学院 | 体育类 | 体育教育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 0 | 30 | -30 |
邯郸学院 | 文史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 70 | -70 |
邯郸学院 | 文史类 | 秘书学 | 秘书学 | 0 | 100 | -100 |
邯郸学院 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 0 | 40 | -40 |
邯郸学院 | 艺术类 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 80 | -80 |
邯郸学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 30 | -30 |
邯郸学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 0 | 30 | -30 |
邯郸学院 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 0 | 40 | -40 |
邯郸学院 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 0 | 60 | -60 |
邯郸学院 | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 0 | 30 | -30 |
河北北方学院 | 经管类 | 农林经济管理 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 45 | 40 | 5 |
河北北方学院 | 经管类 | 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 40 | 0 |
河北北方学院 | 经管类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 40 | 30 | 10 |
河北北方学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 30 | 60 | -30 |
河北北方学院 | 理工类 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 20 | 20 | 0 |
河北北方学院 | 理工类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 20 | 20 | 0 |
河北北方学院 | 农学类 | 动物科学 | 动物科学 | 35 | 40 | -5 |
河北北方学院 | 外语类 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 30 | 0 |
河北北方学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 60 | 0 |
河北北方学院 | 文史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 30 | 0 | 30 |
河北北方学院 | 文史类 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 40 | 0 | 40 |
河北北方学院 | 文史类 | 秘书学 | 秘书学 | 30 | 35 | -5 |
河北北方学院 | 文史类 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 40 | 40 | 0 |
河北北方学院 | 文史类 | 应用心理学 | 心理学/应用心理学(文史) | 40 | 40 | 0 |
河北北方学院 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 120 | 120 | 0 |
河北北方学院 | 医学类 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 80 | 80 | 0 |
河北北方学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 0 | 10 | -10 |
河北北方学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 0 | 20 | -20 |
河北北方学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 0 | 30 | -30 |
河北传媒学院 | 经管类 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 理工类 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 120 | -60 |
河北传媒学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 体育类 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 50 | 60 | -10 |
河北传媒学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 20 | 0 |
河北传媒学院 | 文史类 | 传播学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 30 | 30 | 0 |
河北传媒学院 | 文史类 | 广播电视学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 文史类 | 新闻学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 文史类 | 广告学 | 广告学 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 文史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北传媒学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 表演 | 表演 | 70 | 90 | -20 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 动画 | 动画 | 60 | 60 | 0 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 60 | 65 | -5 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 60 | 65 | -5 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 30 | 0 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 30 | 0 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 60 | 90 | -30 |
河北传媒学院 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 30 | 30 | 0 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 120 | 60 | 60 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 150 | 70 | 80 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 110 | 60 | 50 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 140 | 80 | 60 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 140 | 70 | 70 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 100 | 60 | 40 |
河北地质大学华信学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 130 | 80 | 50 |
河北地质大学华信学院 | 理工类 | 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 60 | 0 | 60 |
河北地质大学华信学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 210 | 80 | 130 |
河北地质大学华信学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 140 | 0 | 140 |
河北地质大学华信学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 90 | 0 | 90 |
河北地质大学华信学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 190 | 0 | 190 |
河北地质大学华信学院 | 文史类 | 法学 | 法学 | 260 | 200 | 60 |
河北地质大学华信学院 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 260 | 240 | 20 |
河北东方学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 200 | 80 | 120 |
河北东方学院 | 经管类 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 100 | 50 | 50 |
河北东方学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 50 |
河北东方学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 60 | 40 |
河北东方学院 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 50 | 0 | 50 |
河北东方学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 100 | 0 |
河北东方学院 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 |
河北东方学院 | 文史类 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 100 | 150 | -50 |
河北东方学院 | 文史类 | 文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 100 | 50 | 50 |
河北东方学院 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 550 | 550 |
河北东方学院 | 医学类 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 300 | 150 | 150 |
河北东方学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 50 | 0 |
河北东方学院 | 艺术类 | 文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 0 | 50 |
河北东方学院 | 经管类 | 经济与金融 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 50 | -50 |
河北东方学院 | 理工类 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 60 | -60 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 30 | 35 | -5 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 60 | 0 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 60 | 0 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 60 | 0 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 30 | 60 | -30 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 35 | 35 | 0 |
河北工程大学科信学院 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 0 | 60 | -60 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 54 | 120 | -66 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 54 | 65 | -11 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 45 | 100 | -55 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 55 | 65 | -10 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 35 | 55 | -20 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 45 | 100 | -55 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 45 | 60 | -15 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 90 | 60 | 30 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 人工智能 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 0 | 45 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 132 | 100 | 32 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 50 | -5 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 60 | -15 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 90 | 60 | 30 |
河北工程技术学院 | 文史类 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 55 | 15 | 40 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 35 | 50 | -15 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 65 | 55 | 10 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 43 | 10 | 33 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 22 | 10 | 12 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 0 | 60 | -60 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 0 | 100 | -100 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 0 | 50 | -50 |
河北工程技术学院 | 经管类 | 金融工程 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 60 | -60 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 城乡规划 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 0 | 30 | -30 |
河北工程技术学院 | 理工类 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 50 | -50 |
河北工程技术学院 | 农学类 | 风景园林 | 风景园林/园林 | 0 | 15 | -15 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 艺术设计学 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 50 | -50 |
河北工程技术学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 0 | 50 | -50 |
河北环境工程学院 | 经管类 | 物流管理 | 物流管理 | 60 | 60 | 0 |
河北环境工程学院 | 理工类 | 环境工程 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 45 | 31 | 14 |
河北环境工程学院 | 理工类 | 环境科学 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 45 | 31 | 14 |
河北环境工程学院 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 30 | 30 |
河北环境工程学院 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 30 | 30 | 0 |
河北环境工程学院 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 0 | 60 |
河北环境工程学院 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 30 | -30 |
河北环境工程学院 | 理工类 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 0 | 30 | -30 |
河北环境工程学院 | 体育类 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 0 | 30 | -30 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 10 | 40 | -30 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 10 | 40 | -30 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 40 | 0 | 40 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 40 | 40 | 0 |
河北建筑工程学院 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 40 | 40 | 0 |
