2021-2022年河北专接本招生计划民办院校对比汇总
更新:2022-03-01 作者:拜小编
21年河北专接本考试备考 | ||
---|---|---|
最新政策 | 公办分数 | 免费网课 |
考试内容 | 招生计划 | 资料Q群 |
2022年河北专接本招生计划公布,9所民办所院校总共招生15400人,与去年相比增加2950人,具体如下:
学校名称 | 办学类型 | 专业类别 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 80 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 110 | 60 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 电子商务及法律 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 60 | 40 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 110 | 110 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 80 | 60 | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 100 | 60 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 60 | 40 | 20 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 70 | 30 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 80 | 80 | 0 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 80 | 80 | 0 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 130 | 80 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 160 | 130 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 外语类 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 110 | -50 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 150 | 120 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 文史类 | 小学教育 | 小学教育 | 200 | 0 | 200 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 260 | 160 | 100 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 0 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 民办院校 | 经管类 | 金融工程 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 30 | -30 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 10 | -10 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 30 | -30 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 30 | -30 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 艺术类 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 30 | -30 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 0 | 20 | -20 | ||||
保定理工学院 | 民办院校 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 0 | 20 | -20 | ||||
沧州交通学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 60 | 60 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 经管类 | 工商管理 | 工商管理 | 40 | 40 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 经管类 | 酒店管理 | 酒店管理/旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 60 | 0 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 机械工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 50 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 60 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 70 | 60 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 40 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 70 | 30 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 70 | 30 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 民办院校 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 0 | 30 | -30 | ||||
河北传媒学院 | 民办院校 | 经管类 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 60 | 60 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 90 | -30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 理工类 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 120 | -60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 0 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 体育类 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 50 | 60 | -10 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 20 | 20 | 0 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 传播学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 30 | 30 | 0 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 广播电视学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 60 | 90 | -30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 新闻学 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 60 | 90 | -30 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 广告学 | 广告学 | 60 | 60 | 0 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 文史类 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 25 | 20 | 5 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 表演 | 表演 | 70 | 90 | -20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 90 | -30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 动画 | 动画 | 60 | 60 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 90 | -30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 60 | 65 | -5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 摄影 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 60 | 65 | -5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 60 | 90 | -30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 30 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 30 | 30 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 60 | 90 | -30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 民办院校 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 30 | 30 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 200 | 80 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 经管类 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 100 | 50 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 50 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 60 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 50 | 0 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 100 | 0 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 外语类 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 100 | 0 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 文史类 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 100 | 150 | -50 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 文史类 | 文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 100 | 50 | 50 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 550 | 550 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 医学类 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 300 | 150 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 50 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 艺术类 | 文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 0 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 民办院校 | 经管类 | 经济与金融 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 50 | -50 | ||||
河北东方学院 | 民办院校 | 理工类 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 60 | -60 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 54 | 120 | -66 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 54 | 65 | -11 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 45 | 100 | -55 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 市场营销 | 市场营销 | 55 | 65 | -10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 建筑学 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 35 | 55 | -20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 45 | 100 | -55 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 45 | 60 | -15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 90 | 60 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 人工智能 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 0 | 45 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 132 | 100 | 32 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 50 | -5 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 45 | 60 | -15 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 90 | 60 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 文史类 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 55 | 15 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 35 | 50 | -15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 65 | 55 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 43 | 10 | 33 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 22 | 10 | 12 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 0 | 60 | -60 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 0 | 100 | -100 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 0 | 50 | -50 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 经管类 | 金融工程 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 60 | -60 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 城乡规划 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 0 | 30 | -30 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 理工类 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 50 | -50 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 农学类 | 风景园林 | 风景园林/园林 | 0 | 15 | -15 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 艺术设计学 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 50 | -50 | ||||
河北工程技术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 0 | 50 | -50 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 80 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 80 | 0 | 经管 | 管理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 60 | 30 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 60 | 30 | 30 | 经管 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 60 | 0 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 20 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 20 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 60 | 20 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 20 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 30 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 70 | 30 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 60 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 文史类 | 小学教育 | 小学教育 | 260 | 300 | -40 | 文史 | 教育学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 文史类 | 学前教育 | 学前教育 | 260 | 300 | -40 | 文史 | 教育学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 医学类 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 210 | 120 | 90 | 医学 | 理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 医学类 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 60 | 60 | 0 | 医学 | 理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 医学类 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 100 | 0 | 100 | 医学 | 理学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 50 | 20 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 20 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 50 | 20 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 50 | 20 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 50 | 0 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 50 | 20 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 唐山校区 |
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 经济学 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 30 | -30 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 投资学 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 0 | 30 | -30 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 经管类 | 物流管理 | 物流管理/物流工程 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 机械电子工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 交通运输 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 理工类 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北科技学院 | 民办院校 | 艺术类 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 20 | -20 | ||||
河北美术学院 | 民办院校 | 农学类 | 风景园林 | 风景园林/园林 | 40 | 20 | 20 | 农学 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 表演 | 表演 | 30 | 30 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 100 | 80 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 50 | 40 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 50 | 50 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 100 | 100 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 240 | 180 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 60 | 30 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 40 | 30 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 雕塑 | 雕塑 | 40 | 40 | 0 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 动画 | 动画 | 160 | 110 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 40 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 280 | 210 | 70 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 150 | 140 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北美术学院 | 民办院校 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 30 | 20 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
