排名 | 大学全称 | 影响力 |
1 | 河北大学 | 83771 |
2 | 河北师范大学 | 64399 |
3 | 河北医科大学 | 60436 |
4 | 河北工业大学 | 57718 |
5 | 燕山大学 | 49679 |
6 | 河北科技大学 | 36271 |
7 | 河北经贸大学 | 33067 |
8 | 河北地质大学 | 31408 |
9 | 河北农业大学 | 31044 |
10 | 衡水学院 | 30080 |
11 | 河北工程大学 | 28690 |
12 | 华北理工大学 | 25046 |
13 | 保定学院 | 24049 |
14 | 石家庄铁道大学 | 19212 |
15 | 河北传媒学院 | 17521 |
16 | 河北美术学院 | 17359 |
17 | 邢台学院 | 14971 |
18 | 河北北方学院 | 14480 |
19 | 石家庄学院 | 13753 |
20 | 邯郸学院 | 13157 |
21 | 燕京理工学院 | 11903 |
22 | 承德医学院 | 11432 |
23 | 河北中医学院 | 11238 |
24 | 河北金融学院 | 10492 |
25 | 河北外国语学院 | 9876 |
26 | 廊坊师范学院 | 9091 |
27 | 河北科技师范学院 | 8843 |
28 | 唐山学院 | 8505 |
29 | 唐山师范学院 | 8192 |
30 | 河北建筑工程学院 | 8157 |
31 | 防灾科技学院 | 8086 |
32 | 北华航天工业学院 | 7323 |
33 | 河北体育学院 | 7319 |
34 | 张家口学院 | 7251 |
35 | 中央司法警官学院 | 7236 |
36 | 华北科技学院 | 6940 |
37 | 河北工业职业技术学院 | 6501 |
38 | 唐山工业职业技术学院 | 6240 |
39 | 北京交通大学海滨学院 | 6130 |
40 | 河北民族师范学院 | 6054 |
41 | 中国人民警察大学 | 6001 |
42 | 河北化工医药职业技术学院 | 5655 |
43 | 河北水利电力学院 | 5631 |
44 | 河北科技学院 | 5397 |
45 | 河北交通职业技术学院 | 5388 |
46 | 承德石油高等专科学校 | 5340 |
47 | 河北政法职业学院 | 4949 |
48 | 石家庄医学高等专科学校 | 4818 |
49 | 沧州师范学院 | 4533 |
50 | 邢台职业技术学院 | 4529 |
51 | 河北师范大学汇华学院 | 3974 |
52 | 张家口职业技术学院 | 3859 |
53 | 河北软件职业技术学院 | 3658 |
54 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3156 |
55 | 河北大学工商学院 | 3147 |
56 | 河北旅游职业学院 | 3110 |
57 | 石家庄职业技术学院 | 3092 |
58 | 石家庄信息工程职业学院 | 2985 |
59 | 泊头职业学院 | 2741 |
60 | 华北理工大学轻工学院 | 2634 |
61 | 北京中医药大学东方学院 | 2524 |
62 | 河北环境工程学院 | 2394 |
63 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2380 |
64 | 承德应用技术职业学院 | 2291 |
65 | 河北女子职业技术学院 | 2164 |
66 | 宣化科技职业学院 | 2122 |
67 | 燕山大学里仁学院 | 2121 |
68 | 唐山职业技术学院 | 2067 |
69 | 河北艺术职业学院 | 1978 |
70 | 河北建材职业技术学院 | 1892 |
71 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1892 |
72 | 河北机电职业技术学院 | 1887 |
73 | 秦皇岛职业技术学院 | 1830 |
74 | 沧州职业技术学院 | 1760 |
75 | 河北工程技术学院 | 1746 |
76 | 沧州医学高等专科学校 | 1744 |
77 | 河北对外经贸职业学院 | 1712 |
78 | 河北公安警察职业学院 | 1687 |
79 | 邯郸职业技术学院 | 1615 |
80 | 河北工业大学城市学院 | 1610 |
81 | 衡水职业技术学院 | 1572 |
82 | 曹妃甸职业技术学院 | 1532 |
83 | 廊坊职业技术学院 | 1519 |
84 | 保定职业技术学院 | 1489 |
85 | 河北轨道运输职业技术学院 | 1420 |
86 | 石家庄理工职业学院 | 1414 |
87 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1385 |
88 | 河北东方学院 | 1369 |
89 | 廊坊卫生职业学院 | 1280 |
90 | 邢台医学高等专科学校 | 1172 |
91 | 石家庄科技工程职业学院 | 1139 |
92 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 1131 |
93 | 华北电力大学科技学院 | 1087 |
94 | 河北司法警官职业学院 | 1083 |
95 | 承德护理职业学院 | 1074 |
96 | 河北科技大学理工学院 | 1072 |
97 | 河北地质大学华信学院 | 1035 |
98 | 石家庄财经职业学院 | 963 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 871 |
100 | 廊坊燕京职业技术学院 | 801 |
101 | 保定电力职业技术学院 | 792 |
102 | 河北工程大学科信学院 | 784 |
103 | 石家庄工程职业学院 | 769 |
104 | 河北能源职业技术学院 | 648 |
105 | 冀中职业学院 | 586 |
106 | 渤海理工职业学院 | 539 |
107 | 石家庄工商职业学院 | 539 |
108 | 石家庄经济职业学院 | 508 |
109 | 河北农业大学现代科技学院 | 485 |
110 | 石家庄科技信息职业学院 | 472 |
111 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 436 |
112 | 河北工艺美术职业学院 | 419 |
113 | 保定理工学院 | 407 |
114 | 河北劳动关系职业学院 | 398 |
115 | 唐山科技职业技术学院 | 376 |
116 | 石家庄科技职业学院 | 335 |
117 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 318 |
118 | 石家庄城市经济职业学院 | 198 |
119 | 河北石油职业技术学院 | 154 |
120 | 渤海石油职业学院 | 133 |
121 | 廊坊东方职业技术学院 | 66 |
122 | 石家庄法商职业学院 | 46 |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/policy/20190625/1887.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
排名 | 大学全称 | 影响力 |
1 | 河北大学 | 83771 |
2 | 河北师范大学 | 64399 |
3 | 河北医科大学 | 60436 |
4 | 河北工业大学 | 57718 |
5 | 燕山大学 | 49679 |
6 | 河北科技大学 | 36271 |
7 | 河北经贸大学 | 33067 |
8 | 河北地质大学 | 31408 |
9 | 河北农业大学 | 31044 |
10 | 衡水学院 | 30080 |
11 | 河北工程大学 | 28690 |
12 | 华北理工大学 | 25046 |
13 | 保定学院 | 24049 |
14 | 石家庄铁道大学 | 19212 |
15 | 河北传媒学院 | 17521 |
16 | 河北美术学院 | 17359 |
17 | 邢台学院 | 14971 |
18 | 河北北方学院 | 14480 |
19 | 石家庄学院 | 13753 |
20 | 邯郸学院 | 13157 |
21 | 燕京理工学院 | 11903 |
22 | 承德医学院 | 11432 |
23 | 河北中医学院 | 11238 |
24 | 河北金融学院 | 10492 |
25 | 河北外国语学院 | 9876 |
26 | 廊坊师范学院 | 9091 |
27 | 河北科技师范学院 | 8843 |
28 | 唐山学院 | 8505 |
29 | 唐山师范学院 | 8192 |
30 | 河北建筑工程学院 | 8157 |
31 | 防灾科技学院 | 8086 |
32 | 北华航天工业学院 | 7323 |
33 | 河北体育学院 | 7319 |
34 | 张家口学院 | 7251 |
35 | 中央司法警官学院 | 7236 |
36 | 华北科技学院 | 6940 |
37 | 河北工业职业技术学院 | 6501 |
38 | 唐山工业职业技术学院 | 6240 |
39 | 北京交通大学海滨学院 | 6130 |
40 | 河北民族师范学院 | 6054 |
41 | 中国人民警察大学 | 6001 |
42 | 河北化工医药职业技术学院 | 5655 |
43 | 河北水利电力学院 | 5631 |
44 | 河北科技学院 | 5397 |
45 | 河北交通职业技术学院 | 5388 |
46 | 承德石油高等专科学校 | 5340 |
47 | 河北政法职业学院 | 4949 |
48 | 石家庄医学高等专科学校 | 4818 |
49 | 沧州师范学院 | 4533 |
50 | 邢台职业技术学院 | 4529 |
51 | 河北师范大学汇华学院 | 3974 |
52 | 张家口职业技术学院 | 3859 |
53 | 河北软件职业技术学院 | 3658 |
54 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3156 |
55 | 河北大学工商学院 | 3147 |
56 | 河北旅游职业学院 | 3110 |
57 | 石家庄职业技术学院 | 3092 |
58 | 石家庄信息工程职业学院 | 2985 |
59 | 泊头职业学院 | 2741 |
60 | 华北理工大学轻工学院 | 2634 |
61 | 北京中医药大学东方学院 | 2524 |
62 | 河北环境工程学院 | 2394 |
63 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2380 |
64 | 承德应用技术职业学院 | 2291 |
65 | 河北女子职业技术学院 | 2164 |
66 | 宣化科技职业学院 | 2122 |
67 | 燕山大学里仁学院 | 2121 |
68 | 唐山职业技术学院 | 2067 |
69 | 河北艺术职业学院 | 1978 |
70 | 河北建材职业技术学院 | 1892 |
71 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1892 |
72 | 河北机电职业技术学院 | 1887 |
73 | 秦皇岛职业技术学院 | 1830 |
74 | 沧州职业技术学院 | 1760 |
75 | 河北工程技术学院 | 1746 |
76 | 沧州医学高等专科学校 | 1744 |
77 | 河北对外经贸职业学院 | 1712 |
78 | 河北公安警察职业学院 | 1687 |
79 | 邯郸职业技术学院 | 1615 |
80 | 河北工业大学城市学院 | 1610 |
81 | 衡水职业技术学院 | 1572 |
82 | 曹妃甸职业技术学院 | 1532 |
83 | 廊坊职业技术学院 | 1519 |
84 | 保定职业技术学院 | 1489 |
85 | 河北轨道运输职业技术学院 | 1420 |
86 | 石家庄理工职业学院 | 1414 |
87 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1385 |
88 | 河北东方学院 | 1369 |
89 | 廊坊卫生职业学院 | 1280 |
90 | 邢台医学高等专科学校 | 1172 |
91 | 石家庄科技工程职业学院 | 1139 |
92 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 1131 |
93 | 华北电力大学科技学院 | 1087 |
94 | 河北司法警官职业学院 | 1083 |
95 | 承德护理职业学院 | 1074 |
96 | 河北科技大学理工学院 | 1072 |
97 | 河北地质大学华信学院 | 1035 |
98 | 石家庄财经职业学院 | 963 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 871 |
100 | 廊坊燕京职业技术学院 | 801 |
101 | 保定电力职业技术学院 | 792 |
102 | 河北工程大学科信学院 | 784 |
103 | 石家庄工程职业学院 | 769 |
104 | 河北能源职业技术学院 | 648 |
105 | 冀中职业学院 | 586 |
106 | 渤海理工职业学院 | 539 |
107 | 石家庄工商职业学院 | 539 |
108 | 石家庄经济职业学院 | 508 |
109 | 河北农业大学现代科技学院 | 485 |
110 | 石家庄科技信息职业学院 | 472 |
111 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 436 |
112 | 河北工艺美术职业学院 | 419 |
113 | 保定理工学院 | 407 |
114 | 河北劳动关系职业学院 | 398 |
115 | 唐山科技职业技术学院 | 376 |
116 | 石家庄科技职业学院 | 335 |
117 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 318 |
118 | 石家庄城市经济职业学院 | 198 |
119 | 河北石油职业技术学院 | 154 |
120 | 渤海石油职业学院 | 133 |
121 | 廊坊东方职业技术学院 | 66 |
122 | 石家庄法商职业学院 | 46 |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/policy/20190625/1887.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/04/01
2022/03/10
2022/03/10
2022/02/26
2022/02/26
2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18
2022/01/17
2022/01/17
2021/02/26
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2021/04/14
2018/05/08
2021/04/14
2021/04/14
2019/04/16
2018/10/17