在河北专接本考试中,数学与应用数学专业是理工类的专业之一,也是一个比较冷门的专业。
专业名称 | 学校 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
数学与应用数学 | 沧州师范学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
河北北方学院 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
河北民族师范学院 | 40 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
衡水学院 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
石家庄学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
唐山师范学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
张家口学院 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
总计 | 190 |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/problem/20190327/1572.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
在河北专接本考试中,数学与应用数学专业是理工类的专业之一,也是一个比较冷门的专业。
专业名称 | 学校 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
数学与应用数学 | 沧州师范学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 |
河北北方学院 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
河北民族师范学院 | 40 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
衡水学院 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
石家庄学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
唐山师范学院 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
邢台学院 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
张家口学院 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
总计 | 190 |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/problem/20190327/1572.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31