很多同学都很好奇2022年河北专升本计算机专业的学费,小编汇总了2022年计算机专业所有招生院校的学费,2022年计算机联考专业一共有21所院校招生,学费最低是4900元/年,最高是22000元/年。下面来看看具体每所院校的学费情况吧:
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
保定学院 | 软件工程 | 40 | 5390 |
邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 4900 |
河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 5300 |
河北环境工程学院 | 物联网工程 | 60 | 4900 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 40 | 4900 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 40 | 4900 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 5390 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 30 | 4900 |
唐山学院 | 软件工程 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 4900 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 18000 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 70 | 17000 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 70 | 17000 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 18000 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 60 | 18000 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 60 | 18000 |
河北东方学院 | 物联网工程 | 100 | 17000 |
河北东方学院 | 软件工程 | 100 | 17000 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 17000 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 90 | 17000 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 132 | 17000 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 80 | 18000 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 18000 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 50 | 18000 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 50 | 18000 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 190 | 20000 |
燕京理工学院 | 物联网工程 | 30 | 20000 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 210 | 17000 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 140 | 17000 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 90 | 17000 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 10000 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 22000 |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 71 | 10000 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 35 | 10000 |
本文地址: https://www.51jieben.com/hebei/problem/20220506/8977.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
很多同学都很好奇2022年河北专升本计算机专业的学费,小编汇总了2022年计算机专业所有招生院校的学费,2022年计算机联考专业一共有21所院校招生,学费最低是4900元/年,最高是22000元/年。下面来看看具体每所院校的学费情况吧:
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
保定学院 | 软件工程 | 40 | 5390 |
邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 4900 |
河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 5300 |
河北环境工程学院 | 物联网工程 | 60 | 4900 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 40 | 4900 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 40 | 4900 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 5390 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 30 | 4900 |
唐山学院 | 软件工程 | 80 | 4900 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 4900 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 18000 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 70 | 17000 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 70 | 17000 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 18000 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 60 | 18000 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 60 | 18000 |
河北东方学院 | 物联网工程 | 100 | 17000 |
河北东方学院 | 软件工程 | 100 | 17000 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 17000 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 90 | 17000 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 45 | 17000 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 132 | 17000 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 80 | 18000 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 18000 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 50 | 18000 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 50 | 18000 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 190 | 20000 |
燕京理工学院 | 物联网工程 | 30 | 20000 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 210 | 17000 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 140 | 17000 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 90 | 17000 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 10000 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 22000 |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 71 | 10000 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 35 | 10000 |
本文地址: https://www.51jieben.comhttps://www.51jieben.com/hebei/problem/20220506/8977.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/07
2022/06/01
2022/06/01
2022/06/01
2022/05/31
2022/05/31
2022/05/31