专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
工程管理 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
石家庄铁道大学 | 105 | 2 | |
河北建筑工程学院 | 80 | 3 | |
河北工程技术学院 | 55 | 4 | |
河北科技学院 | 30 | 5 | |
合计(人数) | 300 |
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
工程管理/ 工程造价 |
490 | 445 | 495 | 232 | 267 | 514 | 499 | 1387 | 1658 | 374 | 418 | 35.33 | 26.84 |
本文地址: https://www.51jieben.com/info/1422.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
工程管理 | 华北理工大学 | 30 | 1 |
石家庄铁道大学 | 105 | 2 | |
河北建筑工程学院 | 80 | 3 | |
河北工程技术学院 | 55 | 4 | |
河北科技学院 | 30 | 5 | |
合计(人数) | 300 |
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
工程管理/ 工程造价 |
490 | 445 | 495 | 232 | 267 | 514 | 499 | 1387 | 1658 | 374 | 418 | 35.33 | 26.84 |
本文地址: https://www.51jieben.com/info/1422.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!