专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
电气工程及其自动化 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
石家庄铁道大学 | 70 | 2 | |
华北理工大学 | 30 | 3 | |
河北建筑工程学院 | 80 | 4 | |
廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
邯郸学院 | 90 | 6 | |
河北科技学院 | 35 | 7 | |
河北水利电力学院 | 40 | 8 | |
合计(人数) | 415 |
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
电气工程及其自动化/ 电子信息工程/自动化 |
515 | 630 | 765 | 193 | 209 | 541 | 696 | 920 | 1251 | 423 | 435 | 55.98 | 50.4 |
本文地址: https://www.51jieben.com/info/1445.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
电气工程及其自动化 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
石家庄铁道大学 | 70 | 2 | |
华北理工大学 | 30 | 3 | |
河北建筑工程学院 | 80 | 4 | |
廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
邯郸学院 | 90 | 6 | |
河北科技学院 | 35 | 7 | |
河北水利电力学院 | 40 | 8 | |
合计(人数) | 415 |
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
电气工程及其自动化/ 电子信息工程/自动化 |
515 | 630 | 765 | 193 | 209 | 541 | 696 | 920 | 1251 | 423 | 435 | 55.98 | 50.4 |
本文地址: https://www.51jieben.com/info/1445.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!