每年准备接本的同学最关心的就是每个院校的录取分数线是多少,录取率是多少,小编根据各项数据给大家整理了医学类各专业的录取率,赶紧收藏查看吧!
专业类别 | 专业名称 | 2019年录取率 | 2020年录取率 | 2021年录取率 |
医学类 | 护理学/助产学/护理学(应用型实验班) | 13.99% | 41.72% | 38.33% |
康复治疗学 | 42.91% | 35.61% | 24.55% | |
临床医学 | 10.04% | 14.29% | 14.06% | |
药学 | 15.71% | 58.63% | 22.02% | |
医学检验技术 | 13.61% | 13.10% | 12.14% | |
医学影像技术 | 8.59% | 43.95% | 23.05% | |
针灸推拿学 | 19.84% | 21.05% | 36.04% | |
中药学 | / | / | 48.78% | |
中医学 | 11.74% | 12.78% | 13.59% |
如果需要获知更多关于河北专升本的考试资讯,可以关注公众号:河北专接本网,我们将会在第一时间发布考试信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/info/8876.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
每年准备接本的同学最关心的就是每个院校的录取分数线是多少,录取率是多少,小编根据各项数据给大家整理了医学类各专业的录取率,赶紧收藏查看吧!
专业类别 | 专业名称 | 2019年录取率 | 2020年录取率 | 2021年录取率 |
医学类 | 护理学/助产学/护理学(应用型实验班) | 13.99% | 41.72% | 38.33% |
康复治疗学 | 42.91% | 35.61% | 24.55% | |
临床医学 | 10.04% | 14.29% | 14.06% | |
药学 | 15.71% | 58.63% | 22.02% | |
医学检验技术 | 13.61% | 13.10% | 12.14% | |
医学影像技术 | 8.59% | 43.95% | 23.05% | |
针灸推拿学 | 19.84% | 21.05% | 36.04% | |
中药学 | / | / | 48.78% | |
中医学 | 11.74% | 12.78% | 13.59% |
如果需要获知更多关于河北专升本的考试资讯,可以关注公众号:河北专接本网,我们将会在第一时间发布考试信息。
本文地址: https://www.51jieben.com/info/8876.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/11/01
2024/11/01
2024/11/01
2024/10/29
2024/10/29
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28
2024/10/28