2023年河北专接本招生计划于2月24日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术招生人数为3656人,具体各院校的招生数据请看下表:
考试 类别 | 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生招生 计划数 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 100 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 180 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 25 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 150 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学 院 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 (秦皇岛校 区) |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 80 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 30 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 150 | 工学 | 2 | 河北师范大 学附属民族 学院 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 280 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 150 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 80 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北东方学院 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 100 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 北华航天工业学院 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 28 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 140 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 90 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 28 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 100 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北东方学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 90 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 管理学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 虚拟现实技术 | 河北东方学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 80 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 80 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
以上就是2023年河北专接本大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术的招生人数,想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10336.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专接本招生计划于2月24日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术招生人数为3656人,具体各院校的招生数据请看下表:
考试 类别 | 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生招生 计划数 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 100 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 180 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北北方学院 | 25 | 工学 | 2 | 东校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 150 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学 院 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 (秦皇岛校 区) |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 80 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 30 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 150 | 工学 | 2 | 河北师范大 学附属民族 学院 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 280 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 150 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 80 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北东方学院 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 100 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 北华航天工业学院 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 28 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北东方学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 140 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北环境工程学院 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 90 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块 链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数 据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
