2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业共招生3865人,其中公办院校招生650人,各院校具体招生数据请看下表:
2024年河北专升本计算机科学与技术联考招生计划(公办) | ||||||
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生 招生计划 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 55 | 理学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 40 | 理学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 | 工学 | 2 | 河北师范大学 附属民族学院 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 48 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 工学 | 2 | 高新区校区 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
合计 | 650 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10747.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业共招生3865人,其中公办院校招生650人,各院校具体招生数据请看下表:
2024年河北专升本计算机科学与技术联考招生计划(公办) | ||||||
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生 招生计划 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 55 | 理学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 40 | 理学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 | 工学 | 2 | 河北师范大学 附属民族学院 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 48 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 工学 | 2 | 高新区校区 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 50 | 工学 | 2 | 校本部 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
合计 | 650 |
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10747.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/24
2024/12/23
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23