2024年河北专升本退役士兵计算机科学与技术联考专业招生计划已发布,具体如下:
联考专业 | 专业名称 | 学校名称 | 招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 84 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 24 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 35 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 35 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 7 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 7 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 6 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 93 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 64 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 76 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 56 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 56 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 73 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 55 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学 院 | 28 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 76 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 68 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 59 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 22 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 9 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 18 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 18 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 152 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 26 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 21 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 140 |
以上就是2024年河北专升本退役士兵计算机科学与技术联考专业招生计划
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10991.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024年河北专升本退役士兵计算机科学与技术联考专业招生计划已发布,具体如下:
联考专业 | 专业名称 | 学校名称 | 招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 84 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 24 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 35 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 35 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 7 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 7 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 6 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 93 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 64 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 76 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 56 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 56 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 73 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 55 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学 院 | 28 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 76 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 68 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 59 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北石油职业技术大学 | 22 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北水利电力学院 | 9 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 18 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 18 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 16 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 152 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 廊坊师范学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 26 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 13 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 21 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 软件工程 | 唐山学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 邢台学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 140 |
以上就是2024年河北专升本退役士兵计算机科学与技术联考专业招生计划
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/10991.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23