建档立卡专项计划是在2020年扩招以来发布的新政策,2024年河北专升本依旧有建档立卡专项计划,采取计划单列、自愿报名、统一考试、单独录取的原则。
从2023年起,上线的建档立卡考生可以根据招生院校公布的各个专业原建档立卡考生招生计划,填报,1-10个院校平行志愿,同时滑档的同学还有征集志愿填报信息,下面带大家看一下2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业建档立卡的招生计划。
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 6 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 8 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 3 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 12 |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 9 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
保定学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
河北科技学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
唐山学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北石油职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 6 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
以上就是2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业建档立卡考生的招生计划。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11089.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
建档立卡专项计划是在2020年扩招以来发布的新政策,2024年河北专升本依旧有建档立卡专项计划,采取计划单列、自愿报名、统一考试、单独录取的原则。
从2023年起,上线的建档立卡考生可以根据招生院校公布的各个专业原建档立卡考生招生计划,填报,1-10个院校平行志愿,同时滑档的同学还有征集志愿填报信息,下面带大家看一下2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业建档立卡的招生计划。
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 原建档立 卡考生招 生计划 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 6 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 8 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 3 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 12 |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 9 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
保定学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
河北科技学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
唐山学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北石油职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 6 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 5 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 1 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与 技术/人工智能/软件工程/数据科 学与大数据技术/数字媒体技术/ 网络工程/网络工程技术/物联网 工程/信息管理与信息系统/智能 科学与技术 | 理工 | 4 |
以上就是2024年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/智能科学与技术专业建档立卡考生的招生计划。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11089.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23