2023年河北专升本招生计划已经公布,电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用专业总计招生1474人,以下为该专业的具体招生院校和招生人数情况。
考试 类别 | 招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 授予学位 | 学 制 | 教学地点 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 邯郸学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北建筑工程学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技学院 | 60 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 华北理工大学轻工学院 | 200 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 电气工程及自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程大学科信学院 | 55 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程技术学院 | 100 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 (秦皇岛校 区) |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 衡水学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北建筑工程学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程技术学院 | 150 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
以上为2023年河北专升本普通考生电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用专业具体招生情况。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11433.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专升本招生计划已经公布,电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用专业总计招生1474人,以下为该专业的具体招生院校和招生人数情况。
考试 类别 | 招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 授予学位 | 学 制 | 教学地点 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 邯郸学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北建筑工程学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技学院 | 60 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 华北理工大学轻工学院 | 200 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 廊坊师范学院 | 30 | 工学 | 2 | 廊坊校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 电气工程及自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技工程职业技术大 学 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 保定理工学院 | 80 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程大学科信学院 | 55 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程技术学院 | 100 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北科技师范学院 | 60 | 工学 | 2 | 校本部 (秦皇岛校 区) |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 衡水学院 | 35 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北建筑工程学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工程技术学院 | 150 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 沧州交通学院 | 57 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 石家庄铁道大学四方学院 | 60 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 燕京理工学院 | 30 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 自动化技术与应用 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
以上为2023年河北专升本普通考生电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用专业具体招生情况。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11433.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23