最近有同学在为2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业院校选择而苦恼,招生计划会在25年1月左右公布。由于目前还暂未公布,因此小编在这里整理了24年计算机科学与技术联考专业院校招生计划,大家可以根据去年的计划情况来进行参考,快来看一看有没有你心仪的学校吧!
公办院校
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 保定学院 | 30 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 北华航天工业学院 | 55 | 理工 | 校本部 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北建筑工程学院 | 36 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北建筑工程学院 | 36 | 理工 | 校本部 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北经贸大学 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北民族师范学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北师范大学 | 140 | 理工 | 河北师范大学附 属民族学院 |
网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北石油职业技术 大学 | 50 | 理工 | 校本部 |
数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 高新区校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 廊坊师范学院 | 30 | 理工 | 廊坊校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 唐山师范学院 | 48 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 邢台学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
民办院校
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 保定理工学院 | 200 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 校本部 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 135 | 理工 | 灵寿校区 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 135 | 理工 | 灵寿校区 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 175 | 理工 | 灵寿校区 |
智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 132 | 理工 | 灵寿校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北科技学院 | 181 | 理工 | 唐山校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北科技学院 | 163 | 理工 | 唐山校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 42 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 44 | 理工 | 校本部 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 42 | 理工 | 校本部 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 41 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 37 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 燕京理工学院 | 286 | 理工 | 校本部 |
独立学院
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 220 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 150 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 180 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北经贸大学经济 管理学院 | 65 | 理工 | 南校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 华北理工大学轻工 学院 | 360 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 石家庄铁道大学四 方学院 | 60 | 理工 | 南校区 |
信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 石家庄铁道大学四 方学院 | 30 | 理工 | 南校区 |
以上就是根据24年招生计划总结的2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业招生院校参考名单,希望对努力备考的同学一点助力!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11754.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
最近有同学在为2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业院校选择而苦恼,招生计划会在25年1月左右公布。由于目前还暂未公布,因此小编在这里整理了24年计算机科学与技术联考专业院校招生计划,大家可以根据去年的计划情况来进行参考,快来看一看有没有你心仪的学校吧!
公办院校
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 保定学院 | 30 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 北华航天工业学院 | 55 | 理工 | 校本部 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北建筑工程学院 | 36 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北建筑工程学院 | 36 | 理工 | 校本部 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北经贸大学 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北民族师范学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北师范大学 | 140 | 理工 | 河北师范大学附 属民族学院 |
网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北石油职业技术 大学 | 50 | 理工 | 校本部 |
数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 理工 | 高新区校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 廊坊师范学院 | 30 | 理工 | 廊坊校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 唐山师范学院 | 48 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 唐山学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 邢台学院 | 40 | 理工 | 校本部 |
民办院校
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 保定理工学院 | 200 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 沧州交通学院 | 60 | 理工 | 校本部 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 135 | 理工 | 灵寿校区 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 135 | 理工 | 灵寿校区 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 90 | 理工 | 灵寿校区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 175 | 理工 | 灵寿校区 |
智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北工程技术学院 | 132 | 理工 | 灵寿校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北科技学院 | 181 | 理工 | 唐山校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北科技学院 | 163 | 理工 | 唐山校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 42 | 理工 | 校本部 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 44 | 理工 | 校本部 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 42 | 理工 | 校本部 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 41 | 理工 | 校本部 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北外国语学院 | 37 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 燕京理工学院 | 286 | 理工 | 校本部 |
独立学院
招生专业 | 联考专业 | 学校名称 | 普通考 生招生 计划数 | 考试 类别 | 教学地点 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 220 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 150 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北地质大学华信 学院 | 180 | 理工 | 河北地质大学华 信学院小安舍校 区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 河北经贸大学经济 管理学院 | 65 | 理工 | 南校区 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 华北理工大学轻工 学院 | 360 | 理工 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 石家庄铁道大学四 方学院 | 60 | 理工 | 南校区 |
信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科 学与技术/人工智能/软件工 程/数据科学与大数据技术/ 数字媒体技术/网络工程/网 络工程技术/物联网工程/信 息管理与信息系统/智能科学 与技术 | 石家庄铁道大学四 方学院 | 30 | 理工 | 南校区 |
以上就是根据24年招生计划总结的2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业招生院校参考名单,希望对努力备考的同学一点助力!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/11754.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2024/12/24
2024/12/23
2024/12/21
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/18
2024/12/17
2024/12/17
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23