2025年河北专升本招生计划于2月12日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术招生人数为4690人,具体各院校的招生数据请看下表:
考试类别 | 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生 招生计划数 | 授予学位 | 学制 | 就学校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 126 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 135 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 40 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 400 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 65 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 100 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 | 工学 | 2 | 河北师范大 学附属民族 学院 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 390 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 330 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 空间信息与数字技术 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 210 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北水利电力学院 | 14 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 166 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北环境工程学院 | 114 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 20 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 红旗校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络空间安全 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 230 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 70 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 70 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 管理学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
以上就是2025年河北专升本大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术的招生人数,想了解更多河北专升本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/12676.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025年河北专升本招生计划于2月12日公布,大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术招生人数为4690人,具体各院校的招生数据请看下表:
考试类别 | 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 普通考生 招生计划数 | 授予学位 | 学制 | 就学校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 126 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 135 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 40 | 理学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 400 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 65 | 工学 | 2 | 南校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 100 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 140 | 工学 | 2 | 河北师范大 学附属民族 学院 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 390 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 45 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 330 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 空间信息与数字技术 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 210 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 30 | 工学 | 2 | 唐山校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北水利电力学院 | 14 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 166 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北环境工程学院 | 114 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 40 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 20 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 65 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 45 | 工学 | 2 | 红旗校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络空间安全 | 河北工程技术学院 | 126 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 230 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 58 | 工学 | 2 | 校本部 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 70 | 工学 | 2 | 小安舍校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 166 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 36 | 工学 | 2 | 校本部 |
