2025年河北专升本招生计划已经公布!很多同学关心河北美术学院今年的招生专业和招生人数有多少,今天学姐给大家整理了该院校的招生计划情况。
招生专业 | 联考专业 | 普通考生 招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 就学校区 |
建筑学 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
工艺美术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 75 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
漫画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 120 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
新媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(美术) | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
中国画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
雕塑 | 雕塑 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 公共艺术/环境设计 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 公共艺术/环境设计 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视导演 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 235 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术设计学 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 140 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
书法学 | 书法学 | 310 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
从上述数据可以看出,2025年河北专升本招生计划中,河北美术学院招生26个专业总计2200人,就读校区均在校本部。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/12770.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025年河北专升本招生计划已经公布!很多同学关心河北美术学院今年的招生专业和招生人数有多少,今天学姐给大家整理了该院校的招生计划情况。
招生专业 | 联考专业 | 普通考生 招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 就学校区 |
建筑学 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术/智能车辆工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 100 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
工艺美术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 75 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
漫画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 120 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 90 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
新媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术教育(美术) | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
中国画 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
雕塑 | 雕塑 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
动画 | 动画 | 180 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
公共艺术 | 公共艺术/环境设计 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
环境设计 | 公共艺术/环境设计 | 130 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
戏剧影视导演 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/戏剧影视导演/影视技术/影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 235 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术设计学 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 140 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
书法学 | 书法学 | 310 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
从上述数据可以看出,2025年河北专升本招生计划中,河北美术学院招生26个专业总计2200人,就读校区均在校本部。
本文地址: https://www.51jieben.com/plan/12770.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2025/02/19
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23